Guide cabines, plans des ponts et départs disponibles
Plans détaillés + conseils d’expert pour éviter les mauvaises cabines
Choisissez votre cabine intelligemment grâce aux plans détaillés du MSC Preziosa.
Choisir la bonne cabine sur le MSC Preziosa peut vraiment faire la différence pendant votre croisière. L’emplacement influence le bruit, les mouvements du navire et la facilité d’accès aux restaurants, spectacles et espaces extérieurs. Avant de consulter le plan des ponts en détail, voici quelques conseils pratiques pour sélectionner une cabine bien située et éviter les mauvaises surprises.
Regard d’expertAprès avoir navigué à bord du MSC Preziosa, je constate souvent les mêmes erreurs lors des premiers jours à bord : mauvais repères, cabines mal choisies ou zones mal comprises.
Sur certaines croisières, je suis personnellement à bord pour accompagner les voyageurs qui le souhaitent : repères dès l’embarquement, conseils pratiques et compréhension du navire.
Découvrir les croisières accompagnées →Une fois que vous avez repéré les zones qui vous correspondent sur le plan des ponts du MSC Preziosa, vous pouvez vérifier les disponibilités réelles selon les dates de départ.
📍 Sélectionnez un pont pour afficher le plan détaillé
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
1509€* | Voir |
| 08/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Santos (Brésil) |
1844€* | Voir |
| 12/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
1509€* | Voir |
| 15/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Santos (Brésil) |
709€* | Voir |
| 15/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Santos (Brésil) |
1844€* | Voir |
| 22/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Santos (Brésil) |
731€* | Voir |
| 22/03/2026 | Amérique du Sud 8j/7n au départ de Santos (Brésil) |
1825€* | Voir |
| 29/03/2026 | Amérique du Sud 5j/4n au départ de Santos (Brésil) |
612€* | Voir |
| 02/04/2026 | Transatlantique 22j/21n au départ de Santos (Brésil) |
7469€* | Voir |
| 02/04/2026 | Transatlantique 19j/18n au départ de Santos (Brésil) |
4581€* | Voir |
| 02/04/2026 | Amérique du Sud 2j/1n au départ de Santos (Brésil) |
58€* | Voir |
| 03/04/2026 | Transatlantique 17j/16n au départ de Rio de Janeiro (Brésil) |
2004€* | Voir |
| 03/04/2026 | Transatlantique 22j/21n au départ de Rio de Janeiro (Brésil) |
3445€* | Voir |
| 14/04/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Funchal (Portugal) |
1245€* | Voir |
| 16/04/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Vigo (Espagne) |
1159€* | Voir |
| 19/04/2026 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Southampton (Londres) |
830€* | Voir |
| 23/04/2026 | Europe du Nord 4j/3n au départ de Copenhague (Danemark) |
533€* | Voir |
| 26/04/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1014€* | Voir |
| 03/05/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
886€* | Voir |
| 10/05/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1385€* | Voir |
| 20/05/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1501€* | Voir |
| 31/05/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1343€* | Voir |
| 11/06/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1749€* | Voir |
| 22/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1980€* | Voir |
| 06/07/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1551€* | Voir |
| 17/07/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1947€* | Voir |
| 28/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1465€* | Voir |
| 09/08/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Hambourg (Allemagne) |
2105€* | Voir |
| 23/08/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1569€* | Voir |
| 03/09/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1202€* | Voir |
| 13/09/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1046€* | Voir |
| 24/09/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
899€* | Voir |
| 04/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
746€* | Voir |
| 11/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
797€* | Voir |
| 18/10/2026 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Hambourg (Allemagne) |
296€* | Voir |
| 18/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
806€* | Voir |
| 18/10/2026 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Hambourg (Allemagne) |
315€* | Voir |
| 18/10/2026 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Hambourg (Allemagne) |
424€* | Voir |
| 20/10/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Rotterdam (Hollande) |
854€* | Voir |
| 22/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
876€* | Voir |
| 23/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
816€* | Voir |
| 25/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
717€* | Voir |
| 28/10/2026 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Rotterdam (Hollande) |
620€* | Voir |
| 29/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
747€* | Voir |
| 30/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
648€* | Voir |
| 01/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
598€* | Voir |
| 03/11/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Amsterdam (Hollande) |
745€* | Voir |
| 05/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
549€* | Voir |
| 06/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
648€* | Voir |
| 08/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
598€* | Voir |
| 11/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
598€* | Voir |
| 12/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
559€* | Voir |
| 13/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
598€* | Voir |
| 15/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
598€* | Voir |
| 18/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
598€* | Voir |
| 19/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
579€* | Voir |
| 20/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
559€* | Voir |
| 22/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
529€* | Voir |
| 26/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
509€* | Voir |
| 27/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
529€* | Voir |
| 29/11/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
529€* | Voir |
| 01/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
529€* | Voir |
| 03/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
480€* | Voir |
| 04/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
559€* | Voir |
| 06/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
559€* | Voir |
| 10/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
509€* | Voir |
| 11/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
658€* | Voir |
| 13/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
529€* | Voir |
| 17/12/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Le Havre (France) |
676€* | Voir |
| 18/12/2026 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Southampton (Londres) |
600€* | Voir |
| 20/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1074€* | Voir |
| 23/12/2026 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Rotterdam (Hollande) |
907€* | Voir |
| 24/12/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
1299€* | Voir |
| 25/12/2026 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Le Havre (France) |
709€* | Voir |
| 27/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1163€* | Voir |
| 29/12/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Rotterdam (Hollande) |
1280€* | Voir |
| 31/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
1143€* | Voir |
| 01/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
585€* | Voir |
| 03/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
585€* | Voir |
| 06/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
585€* | Voir |
| 07/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
515€* | Voir |
| 08/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
535€* | Voir |
| 10/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
535€* | Voir |
| 14/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
485€* | Voir |
| 15/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
535€* | Voir |
| 17/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
535€* | Voir |
| 21/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
485€* | Voir |
| 22/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
535€* | Voir |
| 24/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
535€* | Voir |
| 28/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
485€* | Voir |
| 29/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
535€* | Voir |
| 31/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
535€* | Voir |
| 03/02/2027 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Rotterdam (Hollande) |
487€* | Voir |
| 04/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
485€* | Voir |
| 05/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
535€* | Voir |
| 07/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
535€* | Voir |
| 09/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
535€* | Voir |
| 11/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
665€* | Voir |
| 12/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
715€* | Voir |
| 14/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
715€* | Voir |
| 16/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
715€* | Voir |
| 18/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
665€* | Voir |
| 19/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
615€* | Voir |
| 21/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
615€* | Voir |
| 23/02/2027 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Rotterdam (Hollande) |
703€* | Voir |
| 25/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
645€* | Voir |
| 26/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
635€* | Voir |
| 28/02/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
615€* | Voir |
| 03/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
615€* | Voir |
| 04/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
595€* | Voir |
| 05/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
615€* | Voir |
| 07/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
595€* | Voir |
| 10/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
595€* | Voir |
| 11/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
625€* | Voir |
| 12/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
615€* | Voir |
| 14/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
595€* | Voir |
| 17/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
595€* | Voir |
| 18/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
615€* | Voir |
| 19/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
595€* | Voir |
| 21/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
665€* | Voir |
| 24/03/2027 | Europe du Nord 7j/6n au départ de Rotterdam (Hollande) |
517€* | Voir |
| 25/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
965€* | Voir |
| 26/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
945€* | Voir |
| 28/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
965€* | Voir |
| 30/03/2027 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Rotterdam (Hollande) |
1073€* | Voir |
| 01/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
955€* | Voir |
| 02/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
905€* | Voir |
| 04/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
885€* | Voir |
| 07/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
885€* | Voir |
| 08/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
835€* | Voir |
| 09/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
905€* | Voir |
| 11/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
885€* | Voir |
| 14/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
885€* | Voir |
| 15/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
835€* | Voir |
| 16/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
905€* | Voir |
| 18/04/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
885€* | Voir |
| 21/04/2027 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Rotterdam (Hollande) |
329€* | Voir |
| 22/04/2027 | Europe du Nord 4j/3n au départ de Le Havre (France) |
229€* | Voir |
| 23/04/2027 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Southampton (Londres) |
149€* | Voir |
| 25/04/2027 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1309€* | Voir |
| 05/05/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1667€* | Voir |
| 16/05/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1567€* | Voir |
| 27/05/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1667€* | Voir |
| 07/06/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1617€* | Voir |
| 18/06/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Hambourg (Allemagne) |
2281€* | Voir |
| 02/07/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1657€* | Voir |
| 13/07/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1945€* | Voir |
| 25/07/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1915€* | Voir |
| 06/08/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Hambourg (Allemagne) |
2261€* | Voir |
| 20/08/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1707€* | Voir |
| 31/08/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1945€* | Voir |
| 12/09/2027 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1469€* | Voir |
| 22/09/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1787€* | Voir |
| 03/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
875€* | Voir |
| 10/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
875€* | Voir |
| 17/10/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Hambourg (Allemagne) |
519€* | Voir |
| 19/10/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Southampton (Londres) |
509€* | Voir |
| 20/10/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Le Havre (France) |
519€* | Voir |
| 22/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
805€* | Voir |
| 24/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
785€* | Voir |
| 25/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
805€* | Voir |
| 26/10/2027 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Rotterdam (Hollande) |
678€* | Voir |
| 29/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
595€* | Voir |
| 31/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
575€* | Voir |
| 01/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
595€* | Voir |
| 03/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
675€* | Voir |
| 05/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
675€* | Voir |
| 07/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
655€* | Voir |
| 08/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
675€* | Voir |
| 10/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
595€* | Voir |
| 12/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
595€* | Voir |
| 14/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
575€* | Voir |
| 15/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
595€* | Voir |
| 17/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
675€* | Voir |
| 19/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
675€* | Voir |
| 21/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
655€* | Voir |
| 22/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
675€* | Voir |
| 24/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
515€* | Voir |
| 26/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
565€* | Voir |
| 28/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
545€* | Voir |
| 29/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
565€* | Voir |
| 01/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Amsterdam (Hollande) |
595€* | Voir |
| 03/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
645€* | Voir |
| 05/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
645€* | Voir |
| 06/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
645€* | Voir |
| 08/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
565€* | Voir |
| 10/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
565€* | Voir |
| 12/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
545€* | Voir |
| 13/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
565€* | Voir |
| 15/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
705€* | Voir |
| 17/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
705€* | Voir |
| 19/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1005€* | Voir |
| 20/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
1025€* | Voir |
| 22/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
1025€* | Voir |
| 24/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1025€* | Voir |
| 26/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1225€* | Voir |
| 27/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Le Havre (France) |
1245€* | Voir |
| 29/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Rotterdam (Hollande) |
1245€* | Voir |
| 31/12/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1245€* | Voir |
Tonnage 139072
Longueur 333 mètres
Largeur 38 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2013
Dernière rénovation 2021
Nombre de passagers 4378
Nombre d'équipages 1388
Nombre de ponts 17
Nombre de cabines 1751
Nombre de piscines 3
Navire conseillé pour les familles
Restauration
5 - 19
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Le MSC Preziosa est le quatrième et dernier navire de la Classe Fantasia. Son sister-ship est le MSC Divina.
Son baptême a eu lieu le 23 mars 2013 à Gênes (Italie). Comme tous les navires de la compagnie, la marraine du MSC Preziosa est Sophia Loren.
Spécificité : Le MSC Preziosa dispose, le jour de son inauguration, du plus long toboggan aquatique en mer (120 mètres).
Après plusieurs mois de suspension des croisières, le MSC Preziosa devait reprendre la mer le 21 juin 2021 de Hambourg (Allemagne) et faire escale durant tout l'été en Norvège, au "Spitzberg", en Écosse, en Islande ou encore aux îles Shetland durant des croisières de 10 à 15 jours. Mais c'était sans compter sur l'aggravation de la crise sanitaire. Il a donc repris du service en Méditerranée occidentale en septembre et octobre 2021. Il a ensuite rejoint le Brésil pour y passer la saison hiver 2021/2022.