Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
07/07/2022 | Port Canaveral | 4j/3n | |
10/07/2022 | Port Canaveral | 8j/7n | |
10/07/2022 | Port Canaveral | 12j/11n | |
21/07/2022 | Port Canaveral | 11j/10n | |
04/08/2022 | Port Canaveral | 4j/3n | |
18/08/2022 | Port Canaveral | 11j/10n | |
21/08/2022 | Port Canaveral | 8j/7n | |
21/08/2022 | Port Canaveral | 12j/11n | |
28/08/2022 | Port Canaveral | 5j/4n | |
11/09/2022 | Port Canaveral | 5j/4n | |
15/09/2022 | Port Canaveral | 4j/3n | |
15/09/2022 | Port Canaveral | 11j/10n | |
18/09/2022 | Port Canaveral | 8j/7n | |
18/09/2022 | Port Canaveral | 12j/11n | |
02/10/2022 | Port Canaveral | 20j/19n | |
02/10/2022 | Port Canaveral | 8j/7n | |
09/10/2022 | Port Canaveral | 13j/12n | |
21/10/2022 | Miami | 4j/3n | |
24/10/2022 | Miami | 5j/4n | |
24/10/2022 | Miami | 12j/11n | |
28/10/2022 | Miami | 8j/7n | |
28/10/2022 | Miami | 18j/17n | |
04/11/2022 | Miami | 11j/10n | |
04/11/2022 | Miami | 15j/14n | |
14/11/2022 | Miami | 5j/4n | |
18/11/2022 | Miami | 15j/14n | |
28/11/2022 | Miami | 5j/4n | |
02/12/2022 | Miami | 15j/14n | |
02/12/2022 | Miami | 11j/10n | |
12/12/2022 | Miami | 5j/4n | |
16/12/2022 | Miami | 4j/3n | |
19/12/2022 | Miami | 5j/4n | |
19/12/2022 | Miami | 12j/11n | |
23/12/2022 | Miami | 18j/17n | |
23/12/2022 | Miami | 8j/7n | |
30/12/2022 | Miami | 11j/10n | |
30/12/2022 | Miami | 15j/14n | |
30/12/2022 | Miami | 15j/14n | |
09/01/2023 | Miami | 5j/4n | |
13/01/2023 | Miami | 4j/3n | |
20/01/2023 | Miami | 8j/7n | |
20/01/2023 | Miami | 18j/17n | |
27/01/2023 | Miami | 11j/10n | |
27/01/2023 | Miami | 15j/14n | |
17/02/2023 | Miami | 8j/7n | |
17/02/2023 | Miami | 18j/17n | |
24/02/2023 | Miami | 11j/10n | |
24/02/2023 | Miami | 15j/14n | |
06/03/2023 | Miami | 5j/4n | |
10/03/2023 | Miami | 4j/3n | |
13/03/2023 | Miami | 12j/11n | |
17/03/2023 | Miami | 8j/7n | |
17/03/2023 | Miami | 18j/17n | |
24/03/2023 | Miami | 11j/10n | |
24/03/2023 | Miami | 15j/14n | |
03/04/2023 | Miami | 5j/4n | |
07/04/2023 | Miami | 4j/3n | |
10/04/2023 | Miami | 12j/11n | |
14/04/2023 | Miami | 8j/7n | |
14/04/2023 | Miami | 18j/17n | |
21/04/2023 | Miami | 11j/10n | |
21/04/2023 | Miami | 15j/14n | |
01/06/2023 | Barcelone | 3j/2n | |
03/06/2023 | Nice | 7j/6n | |
09/06/2023 | Civitavecchia - Rome | 8j/7n | |
10/06/2023 | Syracuse (Sicile) | 8j/7n | |
11/06/2023 | Taranto | 8j/7n | |
01/07/2023 | Syracuse (Sicile) | 8j/7n | |
01/07/2023 | Syracuse (Sicile) | 8j/7n | |
02/07/2023 | Taranto | 8j/7n | |
02/07/2023 | Taranto | 8j/7n | |
07/07/2023 | Civitavecchia - Rome | 8j/7n | |
07/07/2023 | Civitavecchia - Rome | 8j/7n | |
24/09/2023 | Taranto | 8j/7n | |
29/09/2023 | Civitavecchia - Rome | 8j/7n | |
30/09/2023 | Syracuse (Sicile) | 8j/7n | |
01/10/2023 | Taranto | 8j/7n | |
06/10/2023 | Civitavecchia - Rome | 9j/8n | |
08/10/2023 | Taranto | 7j/6n | |
14/10/2023 | Nice | 12j/11n | |
15/10/2023 | Barcelone | 12j/11n | |
24/10/2023 | Marseille | 12j/11n | |
25/10/2023 | Nice | 12j/11n | |
26/10/2023 | Barcelone | 12j/11n | |
31/10/2023 | Funchal | 12j/11n | |
06/11/2023 | Barcelone | 12j/11n | |
11/11/2023 | Funchal | 12j/11n | |
15/11/2023 | Marseille | 12j/11n | |
16/11/2023 | Nice | 12j/11n |
Liste des ponts |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |