Anne-Laure
Publié le 4 novembre 2019 dans Conseils & Astuces
Ça y est ! Avec l'arrivée de l'automne, les itinéraires de nombreux navires changent et c'est l'occasion pour les aficionados des croisières de pouvoir voyager à l'autre bout du monde à bord d'une croisière au long cours.
A cette période de l'année, la Méditerranée se vide peu à peu de ses géants des mers qui préfèrent rejoindre des destinations plus chaudes et plus colorées. Les navires font une courte révision et les équipages se renouvellent pour 6 mois, et tous partent à l'assaut de nouvelles destinations (Asie, Océan Indien, Amérique du Sud, Caraïbes et Antilles, etc).
Certes, les navires traversent les océans pour rejoindre des cieux plus cléments et des températures plus douces, mais il ne faut pas oublier que c'est, pour eux et leur équipage, une nouvelle saison qui commence. Et quand on y regarde de plus près, on peut dire qu'ils ne vont pas chômer.
Prenons l'exemple du MSC Divina. Ce navire part de Gênes le 5 novembre pour entamer une transatlantique de 21 jours et 20 nuits. Il arrivera à Miami (États-Unis) le 25 novembre.
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Gênes (Italie) | - | 18:00 |
2 | Civitavecchia / Rome (Italie) | 07:00 | 18:00 |
3 | Navigation | - | - |
4 | Valence (Espagne) | 08:00 | 19:00 |
5 | Navigation | - | - |
6 | Lisbonne (Portugal) | 08:00 | 18:00 |
7 | Navigation | - | - |
8 | Ponta Delgada (Les Açores) | 08:00 | 23:59 |
9 | Ponta Delgada (Les Açores) | 00:00 | 18:00 |
10-14 | Navigation | - | - |
15 | Bridgetown (La Barbade) | 08:00 | 18:00 |
16 | Fort de France (Martinique) | 08:00 | 17:00 |
17 | Philipsburg (Saint Martin) | 09:00 | 18:00 |
18 | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | 23:59 |
19 | San Juan (Porto Rico) | 00:00 | 02:00 |
20 | Navigation | - | - |
19 | Miami (États-Unis) | 07:00 | - |
Un beau périple, n'est-ce pas ? Mais une fois arrivé à Miami, le MSC Divina n'aura pas le temps de se reposer. En effet, il commencera sa saison au soleil et effectuera au moins 5 circuits différents dans les Caraïbes.
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 19:00 |
2 | Navigation | - | - |
3 | Ochos Rios (Jamaïque) | 10:00 | 18:00 |
4 | Navigation | - | - |
5 | Carthagène (Colombie) | 08:00 | 17:00 |
6 | Colon (Panama) | 09:00 | 19:00 |
7 | Puerto Limon (Costa Rica) | 08:00 | 17:00 |
8 | Navigation | - | - |
9 | Costa Maya (Mexique) | 09:00 | 18:00 |
10 | Navigation | - | - |
11 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) | 09:00 | 23:00 |
12 | Miami (États-Unis) | 07:00 | - |
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 20:00 |
2 | Navigation | - | - |
3 | Navigation | - | - |
4 | Oranjestad (Aruba) | 08:00 | 23:59 |
5 | Oranjestad (Aruba) | 00:00 | 18:00 |
6 | Willemstad (Curaçao) | 08:00 | 18:00 |
7 | Navigation | - | - |
8 | Ochos Rios (Jamaïque) | 08:00 | 17:00 |
9 | George Town (Iles Cayman) | 08:00 | 18:00 |
10 | Navigation | - | - |
11 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) | 09:00 | 23:00 |
12 | Miami (États-Unis) | 06:00 | - |
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 17:00 |
2 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) | 07:00 | 20:00 |
3 | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 18:00 |
4 | Miami (États-Unis) | 07:00 | 15:30 |
5 | Navigation | - | - |
6 | San Juan (Porto Rico) | 15:30 | 23:59 |
7 | San Juan (Porto Rico) | 00:00 | 01:00 |
7 | Roadtown (Iles Vierges) | 09:00 | 18:00 |
8 | Philipsburg (St. Maarten) | 07:00 | 14:00 |
9 | Navigation | - | - |
10 | Nassau (Bahamas) | 12:00 | 18:00 |
11 | Miami (États-Unis) | 07:00 | - |
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 19:00 |
2 | Navigation | - | - |
3 | Falmouth (Jamaïque) | 10:30 | 18:00 |
4 | Navigation | - | - |
5 | Colon (Panama) | 08:00 | 18:00 |
6 | Puerto Limon (Costa Rica) | 08:00 | 18:00 |
7 | Navigation | - | - |
8 | Ile de Roatan (Honduras) | 08:00 | 18:00 |
9 | Costa Maya (Mexique) | 08:00 | 18:00 |
10 | Navigation | - | - |
11 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) | 09:00 | 23:00 |
12 | Miami (États-Unis) | 07:00 | - |
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 19:00 |
2 | Navigation | - | - |
3 | Falmouth (Jamaïque) | 10:30 | 18:00 |
4 | Navigation | - | - |
5 | Oranjestad (Aruba) | 07:00 | 14:00 |
6 | Carthagène (Colombie) | 09:00 | 17:00 |
7 | Colon (Panama) | 08:00 | 18:00 |
8 | Navigation | - | - |
9 | Costa Maya (Mexique) | 10:30 | 18:30 |
10 | Navigation | - | - |
11 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) | 09:00 | 23:00 |
12 | Miami (États-Unis) | 07:00 | - |
Le plus dur est de faire un choix parmi ces circuits. Mais, si on devait vous donner un conseil, ce serait de choisir le n°5 car il couvre les Caraïbes, l'Amérique centrale et, surtout, Ocean Cay, l'île privée de MSC !!
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, le MSC Divina mettra le cap sur Gênes et la Méditerranée dès le 13 mars 2020 en proposant un itinéraire de rêve. À vous de juger...
Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami (États-Unis) | - | 16:00 |
2 | Navigation | - | - |
3 | San Juan (Porto Rico) | 16:00 | 23:59 |
4 | San Juan (Porto Rico) | 00:00 | 01:00 |
4 | Roadtown (Iles Vierges) | 09:00 | 18:00 |
5 | Philipsburg (St. Maarten) | 08:00 | 18:00 |
6-7 | Navigation | - | - |
8 | Miami (États-Unis) | 07:00 | 20:00 |
9-10 | Navigation | - | - |
11 | New-York (États-Unis) | 08:00 | 23:59 |
12 | New-York (États-Unis) | 00:00 | 23:00 |
13 | Navigation | - | - |
14 | King's Wharf (Bermudes) | 18:00 | 23:59 |
15 | King's Wharf (Bermudes) | 00:00 | 18:00 |
16-19 | Navigation | - | - |
20 | Ponta Delgada (Portugal) | 07:00 | 16:00 |
21 | Navigation | - | - |
22 | Lisbonne (Portugal) | 10:30 | 18:30 |
23 | Navigation | - | - |
24 | Valence (Espagne) | 10:00 | 17:00 |
25 | Marseille (France) | 12:00 | 18:00 |
26 | Gênes (Italie) | 09:00 | - |
Bien évidemment, une croisière transocéanique nous transporte d'un point A à un point B en nous proposant un itinéraire hors des circuits classiques. Mais n'oubliez pas de prendre en compte le coût du transport aller ou retour qui, comme il est réservé en aller simple, peut s'avérer plus cher qu'un aller-retour. Donc si vous souhaitez découvrir des destinations lointaines telles que les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Europe du Nord ou encore l'Asie, pensez à bien intégrer le prix de votre transport dans votre budget pour choisir au mieux votre croisière !
Vous pouvez trouver votre croisière dans notre page dédiée aux croisières transatlantiques.
Bonne croisière à toutes et à tous !
Voici quelques articles sélectionnés rien que pour vous.