Le MSC Splendida est le deuxième navire de la Classe Fantasia. Son sister-ship est le MSC Fantasia.
Son baptême a eu lieu le 12 juillet 2009 à Barcelone (Espagne). Comme tous les navires de la compagnie, la marraine du MSC Splendida est Sophia Loren.
Spécificité : Comme tous les navires de la classe Fantasia (et suivantes), le MSC Splendida dispose, pour sa partie centrale et son MSC Yacht Club de marches d'escaliers ornées de véritables cristaux Swarowski.
Pour la saison été et après plusieurs mois de suspension des croisières, le MSC Splendida a repris la mer depuis le 12 juin 2021 au départ de l'Italie des ports de Trieste (le samedi) et de Bari (le mardi). Il fait escale à Dubrovnik en Croatie, à Corfou en Grèce et à Kotor au Monténégro.
Tonnage 137936
Longueur 333 mètres
Largeur 37 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2009
Dernière rénovation 2017
Nombre de passagers 3929
Nombre d'équipages 1370
Nombre de ponts 17
Nombre de cabines 1637
Nombre de piscines 3
Navire conseillé pour les familles
Restauration
5 - 19
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
04/06/2023 | Bari | 10j/9n | 911€ |
04/06/2023 | Bari | 10j/9n | 911€ |
05/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 881€ |
05/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 1371€ |
10/06/2023 | Istanbul | 10j/9n | 901€ |
10/06/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1421€ |
13/06/2023 | Bari | 10j/9n | 2271€ |
13/06/2023 | Bari | 10j/9n | 2271€ |
14/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 901€ |
14/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 1391€ |
19/06/2023 | Istanbul | 10j/9n | 861€ |
19/06/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1381€ |
22/06/2023 | Bari | 10j/9n | 1099€ |
23/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 1071€ |
23/06/2023 | Trieste | 10j/9n | 1561€ |
28/06/2023 | Istanbul | 9j/8n | 673€ |
28/06/2023 | Istanbul | 9j/8n | 1193€ |
01/07/2023 | Bari | 10j/9n | 1531€ |
02/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 891€ |
02/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1381€ |
06/07/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1201€ |
06/07/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1721€ |
07/07/2023 | Trieste | 8j/7n | 950€ |
10/07/2023 | Bari | 10j/9n | 1131€ |
11/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 941€ |
11/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1431€ |
16/07/2023 | Istanbul | 10j/9n | 991€ |
16/07/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1511€ |
19/07/2023 | Bari | 10j/9n | 1341€ |
20/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1021€ |
20/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1511€ |
25/07/2023 | Istanbul | 10j/9n | 941€ |
25/07/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1461€ |
28/07/2023 | Bari | 10j/9n | 1521€ |
29/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1921€ |
29/07/2023 | Trieste | 10j/9n | 1431€ |
03/08/2023 | Istanbul | 9j/8n | 903€ |
03/08/2023 | Istanbul | 9j/8n | 1423€ |
06/08/2023 | Bari | 10j/9n | 1721€ |
07/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 2111€ |
07/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 2601€ |
07/08/2023 | Trieste | 20j/19n | 2615€ |
11/08/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1109€ |
11/08/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1629€ |
16/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 1401€ |
16/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 1891€ |
19/08/2023 | Trieste | 15j/14n | 1930€ |
21/08/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1521€ |
21/08/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1001€ |
24/08/2023 | Bari | 10j/9n | 1881€ |
25/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 1601€ |
25/08/2023 | Trieste | 10j/9n | 1111€ |
30/08/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1451€ |
30/08/2023 | Istanbul | 10j/9n | 931€ |
02/09/2023 | Bari | 10j/9n | 1751€ |
03/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1071€ |
03/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1561€ |
08/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1151€ |
08/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1671€ |
11/09/2023 | Bari | 10j/9n | 1531€ |
12/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1041€ |
12/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1531€ |
17/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1191€ |
17/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1621€ |
20/09/2023 | Bari | 10j/9n | 1201€ |
21/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 951€ |
21/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1441€ |
26/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1181€ |
26/09/2023 | Istanbul | 10j/9n | 1701€ |
29/09/2023 | Bari | 10j/9n | 1221€ |
30/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1091€ |
30/09/2023 | Trieste | 10j/9n | 1581€ |
05/10/2023 | Istanbul | 9j/8n | 673€ |
05/10/2023 | Istanbul | 9j/8n | 1193€ |
09/10/2023 | Trieste | 10j/9n | 841€ |
09/10/2023 | Trieste | 10j/9n | 1331€ |
13/10/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1361€ |
13/10/2023 | Istanbul | 11j/10n | 1881€ |
17/10/2023 | Bari | 10j/9n | 1241€ |
18/10/2023 | Trieste | 11j/10n | 1561€ |
18/10/2023 | Trieste | 11j/10n | 1949€ |
20/10/2023 | Le Pirée, Athènes | 13j/12n | 2000€ |
30/05/2024 | Trieste | 10j/9n | 829€ |
30/05/2024 | Trieste | 9j/8n | 781€ |
Liste des ponts