Tonnage 225282
Longueur 362 mètres
Largeur 47 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2009
Dernière rénovation 2019
Nombre de passagers 6431
Nombre d'équipages 2150
Nombre de ponts 17
Nombre de cabines 2796
Nombre de piscines 4
Navire conseillé pour les familles
Restauration
16 - 21
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
29/06/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 4342€ |
30/06/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 3465€ |
13/07/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 5041€ |
14/07/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 3926€ |
27/07/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 4206€ |
28/07/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 3089€ |
03/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 12j/11n | 3620€ |
04/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2479€ |
12/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 3654€ |
13/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 2669€ |
19/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 3488€ |
20/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 2639€ |
26/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2163€ |
27/08/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1444€ |
02/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2200€ |
03/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1509€ |
09/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2160€ |
10/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1459€ |
16/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2149€ |
17/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1429€ |
23/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2062€ |
24/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1359€ |
30/09/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2358€ |
01/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1649€ |
07/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2264€ |
08/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1619€ |
14/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2484€ |
15/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1839€ |
21/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 10j/9n | 2408€ |
22/10/2023 | Cape Liberty (New York) | 8j/7n | 1549€ |
04/11/2023 | Miami | 10j/9n | 2566€ |
05/11/2023 | Miami | 8j/7n | 1729€ |
11/11/2023 | Miami | 10j/9n | 2231€ |
12/11/2023 | Miami | 8j/7n | 1509€ |
18/11/2023 | Miami | 10j/9n | 2470€ |
19/11/2023 | Miami | 8j/7n | 1659€ |
25/11/2023 | Miami | 10j/9n | 2476€ |
26/11/2023 | Miami | 8j/7n | 1489€ |
09/12/2023 | Miami | 10j/9n | 2382€ |
10/12/2023 | Miami | 8j/7n | 1499€ |
21/12/2023 | Miami | 10j/9n | 3066€ |
21/12/2023 | Miami | 10j/9n | 3066€ |
06/01/2024 | Miami | 10j/9n | 2298€ |
07/01/2024 | Miami | 8j/7n | 1409€ |
13/01/2024 | Miami | 10j/9n | 2151€ |
14/01/2024 | Miami | 8j/7n | 1429€ |
27/01/2024 | Miami | 10j/9n | 2101€ |
28/01/2024 | Miami | 8j/7n | 1379€ |
03/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2192€ |
04/02/2024 | Miami | 8j/7n | 1379€ |
10/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2346€ |
11/02/2024 | Miami | 8j/7n | 1509€ |
17/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2491€ |
18/02/2024 | Miami | 8j/7n | 1639€ |
24/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2296€ |
25/02/2024 | Miami | 8j/7n | 1459€ |
02/03/2024 | Miami | 10j/9n | 2230€ |
03/03/2024 | Miami | 8j/7n | 1409€ |
09/03/2024 | Miami | 10j/9n | 2361€ |
10/03/2024 | Miami | 8j/7n | 1509€ |
16/03/2024 | Miami | 10j/9n | 2345€ |
17/03/2024 | Miami | 8j/7n | 1489€ |
23/03/2024 | Miami | 10j/9n | 2452€ |
24/03/2024 | Miami | 8j/7n | 1569€ |
30/03/2024 | Miami | 10j/9n | 2523€ |
31/03/2024 | Miami | 8j/7n | 1599€ |
06/04/2024 | Miami | 10j/9n | 2240€ |
07/04/2024 | Miami | 8j/7n | 1359€ |
13/04/2024 | Miami | 10j/9n | 2211€ |
14/04/2024 | Miami | 8j/7n | 1359€ |
05/05/2024 | Barcelone | 8j/7n | 1549€ |
09/05/2024 | Civitavecchia, Rome | 8j/7n | 1529€ |
12/05/2024 | Barcelone | 8j/7n | 1469€ |
16/05/2024 | Civitavecchia, Rome | 8j/7n | 1589€ |
19/05/2024 | Barcelone | 8j/7n | 1729€ |
23/05/2024 | Civitavecchia, Rome | 8j/7n | 1619€ |
26/05/2024 | Barcelone | 8j/7n | 1629€ |
30/05/2024 | Civitavecchia, Rome | 8j/7n | 1699€ |
Liste des ponts