Tonnage 90090
Longueur 292 mètres
Largeur 39 mètres
Vitesse 25 nœuds
Année de construction 2002
Dernière rénovation 2018
Nombre de passagers 2580
Nombre d'équipages 858
Nombre de ponts 13
Nombre de cabines 1075
Nombre de piscines 4
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
04/06/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1279€ |
11/06/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2649€ |
18/06/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2379€ |
02/07/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2209€ |
09/07/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2329€ |
16/07/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2199€ |
23/07/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2319€ |
30/07/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2249€ |
06/08/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1819€ |
13/08/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1949€ |
20/08/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1939€ |
27/08/2023 | Vancouver | 8j/7n | 2009€ |
03/09/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1309€ |
10/09/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1549€ |
17/09/2023 | Vancouver | 8j/7n | 1799€ |
Liste des ponts