Guide cabines, plans des ponts et départs disponibles
Plans détaillés + conseils d’expert pour éviter les mauvaises cabines
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
8560€* | Voir |
| 30/03/2026 | Méditerranée Occidentale 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1693€* | Voir |
| 11/04/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
15070€* | Voir |
| 25/04/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1850€* | Voir |
| 09/05/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
929€* | Voir |
| 09/05/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1986€* | Voir |
| 16/05/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1246€* | Voir |
| 16/05/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2007€* | Voir |
| 23/05/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
929€* | Voir |
| 30/05/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2941€* | Voir |
| 30/05/2026 | Europe du Nord 29j/28n au départ de Southampton (Londres) |
4106€* | Voir |
| 13/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2125€* | Voir |
| 27/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2573€* | Voir |
| 11/07/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1540€* | Voir |
| 11/07/2026 | Europe du Nord 22j/21n au départ de Southampton (Londres) |
3081€* | Voir |
| 18/07/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1820€* | Voir |
| 01/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1228€* | Voir |
| 08/08/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2537€* | Voir |
| 22/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1260€* | Voir |
| 29/08/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2848€* | Voir |
| 12/09/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2509€* | Voir |
| 12/09/2026 | Europe du Nord 29j/28n au départ de Southampton (Londres) |
5053€* | Voir |
| 26/09/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2316€* | Voir |
| 10/10/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2344€* | Voir |
| 24/10/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1682€* | Voir |
| 24/10/2026 | Transatlantique 28j/27n au départ de Southampton (Londres) |
2597€* | Voir |
| 05/11/2026 | Transatlantique 16j/15n au départ de Southampton (Londres) |
872€* | Voir |
| 20/11/2026 | Caraïbes et Antilles 10j/9n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
875€* | Voir |
| 29/11/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
611€* | Voir |
| 07/12/2026 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
484€* | Voir |
| 13/12/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
581€* | Voir |
| 21/12/2026 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
798€* | Voir |
| 27/12/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1149€* | Voir |
| 04/01/2027 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
498€* | Voir |
| 10/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
646€* | Voir |
| 18/01/2027 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
498€* | Voir |
| 24/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
775€* | Voir |
| 01/02/2027 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
584€* | Voir |
| 07/02/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
603€* | Voir |
| 15/02/2027 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
636€* | Voir |
| 21/02/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
593€* | Voir |
| 01/03/2027 | Caraïbes et Antilles 7j/6n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
632€* | Voir |
| 07/03/2027 | Transatlantique 23j/22n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
2156€* | Voir |
| 07/03/2027 | Transatlantique 16j/15n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1128€* | Voir |
| 22/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
809€* | Voir |
| 29/03/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1285€* | Voir |
| 12/04/2027 | Méditerranée Occidentale 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1765€* | Voir |
| 24/04/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1792€* | Voir |
| 08/05/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1999€* | Voir |
| 08/05/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
971€* | Voir |
| 15/05/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1022€* | Voir |
| 15/05/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1948€* | Voir |
| 22/05/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
919€* | Voir |
| 29/05/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2033€* | Voir |
| 29/05/2027 | Europe du Nord 29j/28n au départ de Southampton (Londres) |
4017€* | Voir |
| 12/06/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1939€* | Voir |
| 26/06/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1887€* | Voir |
| 10/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 10/07/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2214€* | Voir |
| 17/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 24/07/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
3177€* | Voir |
| 07/08/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1982€* | Voir |
| 21/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1263€* | Voir |
| 28/08/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1697€* | Voir |
| 11/09/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1999€* | Voir |
| 25/09/2027 | Méditerranée Occidentale 32j/31n au départ de Southampton (Londres) |
3946€* | Voir |
| 25/09/2027 | Tour du Monde 47j/46n au départ de Southampton (Londres) |
5234€* | Voir |
| 26/10/2027 | Transatlantique 16j/15n au départ de Southampton (Londres) |
1539€* | Voir |
| 10/11/2027 | Caraïbes et Antilles 5j/4n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
595€* | Voir |
| 14/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
575€* | Voir |
| 21/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
722€* | Voir |
| 21/11/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1379€* | Voir |
| 28/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
696€* | Voir |
| 28/11/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1259€* | Voir |
| 05/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
575€* | Voir |
| 12/12/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1492€* | Voir |
| 12/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
601€* | Voir |
| 19/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
902€* | Voir |
| 19/12/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1836€* | Voir |
| 26/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
945€* | Voir |
Tonnage 143700
Longueur 330 mètres
Largeur 47 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2019
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 4610
Nombre d'équipages 1411
Nombre de ponts 18
Nombre de cabines 1834
Nombre de piscines 4
Navire conseillé pour les familles
Restauration
12 - 15
Services
Sport & bien-être
Divertissement