Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Transatlantique 19j/18n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
1096€* | Voir |
| 01/03/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Barcelone |
711€* | Voir |
| 08/03/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1764€* | Voir |
| 08/03/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1141€* | Voir |
| 15/03/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
2120€* | Voir |
| 15/03/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
886€* | Voir |
| 22/03/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
2246€* | Voir |
| 22/03/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
818€* | Voir |
| 29/03/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1643€* | Voir |
| 29/03/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1003€* | Voir |
| 05/04/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1905€* | Voir |
| 05/04/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
732€* | Voir |
| 12/04/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Rome (Civitavecchia) |
828€* | Voir |
| 19/04/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1683€* | Voir |
| 19/04/2026 | Europe du Nord 27j/26n au départ de Rome (Civitavecchia) |
3540€* | Voir |
| 03/05/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
2385€* | Voir |
| 15/05/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1875€* | Voir |
| 27/05/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1829€* | Voir |
| 08/06/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1774€* | Voir |
| 20/06/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1938€* | Voir |
| 02/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1903€* | Voir |
| 14/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
2007€* | Voir |
| 26/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
1989€* | Voir |
| 07/08/2026 | Transatlantique 28j/27n au départ de Copenhague (Danemark) |
4289€* | Voir |
| 07/08/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Copenhague (Danemark) |
2324€* | Voir |
| 19/08/2026 | Transatlantique 16j/15n au départ de Copenhague (Danemark) |
1945€* | Voir |
| 03/09/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Boston (États-Unis) |
1686€* | Voir |
| 13/09/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Québec (Canada) |
945€* | Voir |
| 23/09/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Boston (États-Unis) |
998€* | Voir |
| 03/10/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Québec (Canada) |
937€* | Voir |
| 13/10/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Boston (États-Unis) |
972€* | Voir |
| 23/10/2026 | Amérique du Nord 15j/14n au départ de Québec (Canada) |
1299€* | Voir |
| 06/11/2026 | Océan Pacifique 17j/16n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1304€* | Voir |
| 12/12/2026 | Asie 29j/28n au départ de Tokyo (Japon) |
3329€* | Voir |
| 12/12/2026 | Asie 43j/42n au départ de Tokyo (Japon) |
5179€* | Voir |
| 12/12/2026 | Asie 15j/14n au départ de Tokyo (Japon) |
1660€* | Voir |
| 26/12/2026 | Asie 29j/28n au départ de Singapour |
3648€* | Voir |
| 26/12/2026 | Asie 43j/42n au départ de Singapour |
4449€* | Voir |
| 26/12/2026 | Asie 15j/14n au départ de Singapour |
1733€* | Voir |
| 09/01/2027 | Asie 29j/28n au départ de Singapour |
2908€* | Voir |
| 09/01/2027 | Asie 43j/42n au départ de Singapour |
5704€* | Voir |
| 09/01/2027 | Asie 15j/14n au départ de Singapour |
1810€* | Voir |
| 23/01/2027 | Asie 43j/42n au départ de Tokyo (Japon) |
5782€* | Voir |
| 23/01/2027 | Asie 29j/28n au départ de Tokyo (Japon) |
3872€* | Voir |
| 23/01/2027 | Asie 15j/14n au départ de Tokyo (Japon) |
1423€* | Voir |
| 06/02/2027 | Asie 15j/14n au départ de Singapour |
2335€* | Voir |
| 06/02/2027 | Asie 29j/28n au départ de Singapour |
4347€* | Voir |
| 20/02/2027 | Asie 15j/14n au départ de Singapour |
1964€* | Voir |
| 20/02/2027 | Asie 26j/25n au départ de Singapour |
3581€* | Voir |
| 06/03/2027 | Asie 24j/23n au départ de Tokyo (Japon) |
3390€* | Voir |
| 06/03/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1494€* | Voir |
| 17/03/2027 | Asie 23j/22n au départ de Tokyo (Japon) |
3660€* | Voir |
| 17/03/2027 | Asie 13j/12n au départ de Tokyo (Japon) |
1860€* | Voir |
| 29/03/2027 | Asie 24j/23n au départ de Tokyo (Japon) |
4027€* | Voir |
| 29/03/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
1764€* | Voir |
| 08/04/2027 | Asie 14j/13n au départ de Tokyo (Japon) |
2291€* | Voir |
| 08/04/2027 | Asie 25j/24n au départ de Tokyo (Japon) |
3895€* | Voir |
| 21/04/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1697€* | Voir |
| 09/05/2027 | Asie 21j/20n au départ de Tokyo (Japon) |
2893€* | Voir |
| 09/05/2027 | Asie 10j/9n au départ de Tokyo (Japon) |
1209€* | Voir |
| 18/05/2027 | Asie 19j/18n au départ de Tokyo (Japon) |
2652€* | Voir |
| 18/05/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1640€* | Voir |
| 29/05/2027 | Asie 19j/18n au départ de Tokyo (Japon) |
2334€* | Voir |
| 29/05/2027 | Asie 8j/7n au départ de Tokyo (Japon) |
997€* | Voir |
| 05/06/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1386€* | Voir |
| 05/06/2027 | Asie 23j/22n au départ de Tokyo (Japon) |
3042€* | Voir |
| 16/06/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1662€* | Voir |
| 16/06/2027 | Asie 22j/21n au départ de Tokyo (Japon) |
3200€* | Voir |
| 27/06/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
1545€* | Voir |
| 27/06/2027 | Asie 21j/20n au départ de Tokyo (Japon) |
2911€* | Voir |
| 07/07/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
1477€* | Voir |
| 07/07/2027 | Asie 18j/17n au départ de Tokyo (Japon) |
2621€* | Voir |
| 17/07/2027 | Asie 19j/18n au départ de Tokyo (Japon) |
2721€* | Voir |
| 17/07/2027 | Asie 8j/7n au départ de Tokyo (Japon) |
1143€* | Voir |
| 24/07/2027 | Asie 23j/22n au départ de Tokyo (Japon) |
2982€* | Voir |
| 24/07/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1576€* | Voir |
| 04/08/2027 | Asie 25j/24n au départ de Tokyo (Japon) |
3017€* | Voir |
| 04/08/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
1499€* | Voir |
| 15/08/2027 | Asie 14j/13n au départ de Tokyo (Japon) |
1604€* | Voir |
| 15/08/2027 | Asie 21j/20n au départ de Tokyo (Japon) |
2456€* | Voir |
| 28/08/2027 | Asie 18j/17n au départ de Tokyo (Japon) |
2243€* | Voir |
| 28/08/2027 | Asie 8j/7n au départ de Tokyo (Japon) |
928€* | Voir |
| 04/09/2027 | Asie 25j/24n au départ de Tokyo (Japon) |
2811€* | Voir |
| 04/09/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
1408€* | Voir |
| 14/09/2027 | Asie 15j/14n au départ de Tokyo (Japon) |
1685€* | Voir |
| 28/09/2027 | Océan Pacifique 29j/28n au départ de Singapour |
3080€* | Voir |
| 28/09/2027 | Asie 13j/12n au départ de Singapour |
1120€* | Voir |
| 28/09/2027 | Océan Pacifique 26j/25n au départ de Singapour |
2790€* | Voir |
| 10/10/2027 | Océan Pacifique 14j/13n au départ de Perth (Australie) |
1668€* | Voir |
| 10/10/2027 | Océan Pacifique 17j/16n au départ de Perth (Australie) |
1931€* | Voir |
| 23/10/2027 | Océan Pacifique 4j/3n au départ de Brisbane (Australie) |
384€* | Voir |
| 26/10/2027 | Océan Pacifique 16j/15n au départ de Sydney (Australie) |
1548€* | Voir |
| 10/11/2027 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
1440€* | Voir |
| 24/11/2027 | Océan Pacifique 18j/17n au départ de Sydney (Australie) |
2036€* | Voir |
| 24/11/2027 | Océan Pacifique 3j/2n au départ de Sydney (Australie) |
258€* | Voir |
| 26/11/2027 | Océan Pacifique 16j/15n au départ de Brisbane (Australie) |
1901€* | Voir |
| 11/12/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Perth (Australie) |
474€* | Voir |
| 15/12/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Perth (Australie) |
474€* | Voir |
| 19/12/2027 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Perth (Australie) |
1689€* | Voir |
Tonnage 115875
Longueur 290 mètres
Largeur 48 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2004
Dernière rénovation 2021
Nombre de passagers 3214
Nombre d'équipages 1100
Nombre de ponts 16
Nombre de cabines 1339
Nombre de piscines 4
Navire conseillé pour les familles
Restauration
10 - 17
Services
Sport & bien-être
Divertissement