Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
2029€* | Voir |
| 14/02/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1032€* | Voir |
| 22/02/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1617€* | Voir |
| 08/03/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1228€* | Voir |
| 08/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
556€* | Voir |
| 15/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
672€* | Voir |
| 15/03/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1185€* | Voir |
| 22/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
469€* | Voir |
| 22/03/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
932€* | Voir |
| 29/03/2026 | Caraïbes et Antilles 6j/5n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
526€* | Voir |
| 03/04/2026 | Transatlantique 26j/25n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
3330€* | Voir |
| 03/04/2026 | Transatlantique 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
782€* | Voir |
| 17/04/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
2139€* | Voir |
| 28/04/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1963€* | Voir |
| 10/05/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1903€* | Voir |
| 22/05/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2199€* | Voir |
| 03/06/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2410€* | Voir |
| 15/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2129€* | Voir |
| 29/06/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Southampton (Londres) |
2924€* | Voir |
| 09/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1822€* | Voir |
| 21/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1756€* | Voir |
| 02/08/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2006€* | Voir |
| 14/08/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2018€* | Voir |
| 26/08/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1919€* | Voir |
| 07/09/2026 | Transatlantique 27j/26n au départ de Southampton (Londres) |
3697€* | Voir |
| 07/09/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2211€* | Voir |
| 19/09/2026 | Transatlantique 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2558€* | Voir |
| 03/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de New-York |
1115€* | Voir |
| 10/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de New-York |
1106€* | Voir |
| 17/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de New-York |
935€* | Voir |
| 24/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de New-York |
814€* | Voir |
| 31/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de New-York |
814€* | Voir |
| 07/11/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1525€* | Voir |
| 19/11/2026 | Amérique du Sud 34j/33n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
4083€* | Voir |
| 19/11/2026 | Amérique du Sud 19j/18n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1766€* | Voir |
| 07/12/2026 | Amérique du Sud 16j/15n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
2360€* | Voir |
| 22/12/2026 | Amérique du Sud 16j/15n au départ de San Antonio (Santiago de Chile) |
1994€* | Voir |
| 06/01/2027 | Amérique du Sud 18j/17n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
2705€* | Voir |
| 23/01/2027 | Amérique du Sud 18j/17n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
3109€* | Voir |
| 09/02/2027 | Transatlantique 23j/22n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
1478€* | Voir |
| 09/02/2027 | Transatlantique 37j/36n au départ de Buenos Aires (Argentine) |
2898€* | Voir |
| 03/03/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1362€* | Voir |
| 17/03/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1328€* | Voir |
| 31/03/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
954€* | Voir |
| 07/04/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1422€* | Voir |
| 19/04/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1292€* | Voir |
| 01/05/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1275€* | Voir |
| 13/05/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1421€* | Voir |
| 25/05/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1379€* | Voir |
| 06/06/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1713€* | Voir |
| 18/06/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1956€* | Voir |
| 02/07/2027 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Southampton (Londres) |
1540€* | Voir |
| 12/07/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1619€* | Voir |
| 24/07/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1499€* | Voir |
| 05/08/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1456€* | Voir |
| 17/08/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1507€* | Voir |
| 29/08/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1455€* | Voir |
| 10/09/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2084€* | Voir |
| 22/09/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1997€* | Voir |
| 04/10/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2066€* | Voir |
| 16/10/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2076€* | Voir |
| 16/10/2027 | Transatlantique 37j/36n au départ de Southampton (Londres) |
4031€* | Voir |
| 30/10/2027 | Transatlantique 23j/22n au départ de Southampton (Londres) |
1897€* | Voir |
Tonnage 142714
Longueur 330 mètres
Largeur 47 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2017
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 4272
Nombre d'équipages 1350
Nombre de ponts 18
Nombre de cabines 1780
Nombre de piscines 2
Navire conseillé pour les familles
Restauration
7 - 9
Services
Sport & bien-être
Divertissement