Tonnage 10944
Longueur 142 mètres
Largeur 18 mètres
Vitesse 14 nœuds
Année de construction 2013
Dernière rénovation 2019
Nombre de passagers 264
Nombre d'équipages 145
Nombre de ponts 6
Nombre de cabines & suites 132
Nombre de piscines 1
Restauration
2 - 2
Services
Sport & bien-être
Divertissement
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
Date / Durée | Port | Pension / Cabine | Prix |
---|---|---|---|
03/10/2024 / 8j/7n | Kobe | Cabine Intérieure / Pension Complète | 5500€* |
10/10/2024 / 8j/7n | Fukuoka | Cabine Intérieure / Pension Complète | 4990€* |
01/11/2024 / 16j/15n | Benoa | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7570€* |
03/12/2024 / 15j/14n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 9350€* |
17/12/2024 / 15j/14n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 9350€* |
31/12/2024 / 16j/15n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 8760€* |
15/01/2025 / 12j/11n | Auckland | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7080€* |
26/01/2025 / 22j/21n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 18850€* |
16/02/2025 / 22j/21n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 18850€* |
09/03/2025 / 7j/6n | Dunedin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1450€* |
15/03/2025 / 17j/16n | Nouméa | Cabine Intérieure / Pension Complète | 8240€* |
12/04/2025 / 9j/8n | Kobe | Cabine Intérieure / Pension Complète | 6940€* |
14/05/2025 / 9j/8n | Maizuru | Cabine Intérieure / Pension Complète | 6250€* |
20/06/2025 / 13j/12n | Benoa | Cabine Intérieure / Pension Complète | 5750€* |
22/07/2025 / 11j/10n | Darwin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7150€* |
01/08/2025 / 11j/10n | Darwin | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7257€* |
11/08/2025 / 11j/10n | Broome | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7257€* |
21/08/2025 / 11j/10n | Perth | Cabine Intérieure / Pension Complète | 6280€* |
31/08/2025 / 11j/10n | Broome | Cabine Intérieure / Pension Complète | 7257€* |
Liste des ponts