Tonnage 1189
Longueur 88 mètres
Largeur 12 mètres
Vitesse 14 nœuds
Année de construction 1991
Dernière rénovation 2021
Nombre de passagers 32
Nombre d'équipages 33
Nombre de ponts 5
Nombre de cabines & suites 16
Restauration
1 - 1
Services
Sport & bien-être
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
09/06/2023 | KURI BAY | 8j/7n | 12090€ |
16/06/2023 | Broome | 8j/7n | 9590€ |
23/06/2023 | KURI BAY | 8j/7n | 9590€ |
30/06/2023 | Wyndham | 8j/7n | 12140€ |
07/07/2023 | KURI BAY | 8j/7n | 11690€ |
14/07/2023 | Wyndham | 8j/7n | 12030€ |
28/07/2023 | Broome | 8j/7n | 11930€ |
18/08/2023 | KURI BAY | 8j/7n | 11820€ |
25/08/2023 | Wyndham | 8j/7n | 12140€ |
01/09/2023 | KURI BAY | 8j/7n | 11285€ |
08/09/2023 | Broome | 9j/8n | 9490€ |
09/12/2023 | Mindelo | 8j/7n | 6120€ |
16/12/2023 | Mindelo | 8j/7n | 6120€ |
23/12/2023 | Mindelo | 8j/7n | 6510€ |
30/12/2023 | Mindelo | 8j/7n | 7280€ |
06/01/2024 | Mindelo | 8j/7n | 6890€ |
13/01/2024 | Mindelo | 8j/7n | 7660€ |
03/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
03/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
10/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
10/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
17/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
17/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
24/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
24/02/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
02/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
02/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
09/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
09/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
16/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
16/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
23/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
23/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 5740€ |
30/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
30/03/2024 | Fort-de-France | 8j/7n | 6120€ |
Liste des ponts