Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Diego (Etats-Unis) |
380€* | Voir |
| 07/02/2026 | Caraïbes et Antilles 6j/5n au départ de San Diego (Etats-Unis) |
324€* | Voir |
| 27/02/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de Miami |
2230€* | Voir |
| 11/03/2026 | Amérique du Sud 18j/17n au départ de Callao (Pérou) |
1984€* | Voir |
| 28/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Diego (Etats-Unis) |
580€* | Voir |
| 04/04/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Diego (Etats-Unis) |
474€* | Voir |
| 11/04/2026 | Amérique du Nord 9j/8n au départ de San Diego (Etats-Unis) |
634€* | Voir |
| 04/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
526€* | Voir |
| 11/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
536€* | Voir |
| 18/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
631€* | Voir |
| 25/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
646€* | Voir |
| 01/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
641€* | Voir |
| 08/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
676€* | Voir |
| 15/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
756€* | Voir |
| 22/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
721€* | Voir |
| 29/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
696€* | Voir |
| 06/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
796€* | Voir |
| 13/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
741€* | Voir |
| 20/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
786€* | Voir |
| 27/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
851€* | Voir |
| 03/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
786€* | Voir |
| 10/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
801€* | Voir |
| 17/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
731€* | Voir |
| 24/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
766€* | Voir |
| 31/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
666€* | Voir |
| 07/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
796€* | Voir |
| 14/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
751€* | Voir |
| 07/10/2026 | Asie 12j/11n au départ de Yokohama (Japon) |
1990€* | Voir |
| 18/10/2026 | Asie 12j/11n au départ de Incheon (Séoul, Corée du Sud) |
1980€* | Voir |
| 29/10/2026 | Asie 15j/14n au départ de Tokyo (Japon) |
2790€* | Voir |
| 12/11/2026 | Asie 10j/9n au départ de Yokohama (Japon) |
1910€* | Voir |
| 21/11/2026 | Asie 10j/9n au départ de Incheon (Séoul, Corée du Sud) |
1824€* | Voir |
| 30/11/2026 | Asie 10j/9n au départ de Yokohama (Japon) |
1774€* | Voir |
| 09/12/2026 | Asie 15j/14n au départ de Hong Kong (Chine) |
1970€* | Voir |
| 23/12/2026 | Asie 12j/11n au départ de Singapour |
1784€* | Voir |
| 03/01/2027 | Asie 15j/14n au départ de Hong Kong (Chine) |
2184€* | Voir |
| 17/01/2027 | Asie 12j/11n au départ de Singapour |
1614€* | Voir |
| 28/01/2027 | Asie 13j/12n au départ de Hong Kong (Chine) |
1904€* | Voir |
| 09/02/2027 | Asie 14j/13n au départ de Singapour |
2310€* | Voir |
| 22/02/2027 | Asie 12j/11n au départ de Hong Kong (Chine) |
2060€* | Voir |
| 05/03/2027 | Asie 10j/9n au départ de Tokyo (Japon) |
1794€* | Voir |
| 14/03/2027 | Asie 10j/9n au départ de Incheon (Séoul, Corée du Sud) |
2080€* | Voir |
| 23/03/2027 | Asie 10j/9n au départ de Yokohama (Japon) |
2234€* | Voir |
| 01/04/2027 | Asie 10j/9n au départ de Incheon (Séoul, Corée du Sud) |
2570€* | Voir |
| 10/04/2027 | Asie 15j/14n au départ de Yokohama (Japon) |
3480€* | Voir |
| 10/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
986€* | Voir |
| 17/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
996€* | Voir |
| 24/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1016€* | Voir |
| 31/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1006€* | Voir |
| 07/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1046€* | Voir |
| 14/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1141€* | Voir |
| 21/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1121€* | Voir |
| 28/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1141€* | Voir |
| 05/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1121€* | Voir |
| 12/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1131€* | Voir |
| 19/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1121€* | Voir |
| 26/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1131€* | Voir |
| 02/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1091€* | Voir |
| 09/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1086€* | Voir |
| 16/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1031€* | Voir |
| 23/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1016€* | Voir |
| 30/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1026€* | Voir |
| 06/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Whittier (Alaska) |
1016€* | Voir |
| 13/10/2027 | Asie 12j/11n au départ de Yokohama (Japon) |
2194€* | Voir |
| 24/10/2027 | Asie 12j/11n au départ de Incheon (Séoul, Corée du Sud) |
2194€* | Voir |
| 04/11/2027 | Asie 15j/14n au départ de Tokyo (Japon) |
2974€* | Voir |
| 18/11/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
2114€* | Voir |
| 29/11/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
1854€* | Voir |
| 09/12/2027 | Asie 13j/12n au départ de Hong Kong (Chine) |
1670€* | Voir |
| 21/12/2027 | Asie 14j/13n au départ de Singapour |
2222€* | Voir |
Tonnage 93558
Longueur 294 mètres
Largeur 38 mètres
Vitesse 25 nœuds
Année de construction 2006
Dernière rénovation 2017
Nombre de passagers 2882
Nombre d'équipages 1037
Nombre de ponts 15
Nombre de cabines 1201
Nombre de piscines 4