Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
394€* | Voir |
| 08/02/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
364€* | Voir |
| 15/02/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
494€* | Voir |
| 22/02/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
410€* | Voir |
| 01/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
454€* | Voir |
| 08/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
530€* | Voir |
| 15/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
674€* | Voir |
| 22/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
584€* | Voir |
| 29/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
730€* | Voir |
| 05/04/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
690€* | Voir |
| 12/04/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
684€* | Voir |
| 19/04/2026 | Amérique du Nord 6j/5n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
394€* | Voir |
| 25/04/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
981€* | Voir |
| 02/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
931€* | Voir |
| 09/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
901€* | Voir |
| 16/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
951€* | Voir |
| 23/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
976€* | Voir |
| 30/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1041€* | Voir |
| 06/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1176€* | Voir |
| 13/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1196€* | Voir |
| 20/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1241€* | Voir |
| 27/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1201€* | Voir |
| 04/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1231€* | Voir |
| 11/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1266€* | Voir |
| 18/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1256€* | Voir |
| 25/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1266€* | Voir |
| 01/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1176€* | Voir |
| 08/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1111€* | Voir |
| 15/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1086€* | Voir |
| 22/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1286€* | Voir |
| 29/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1241€* | Voir |
| 05/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1011€* | Voir |
| 12/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
976€* | Voir |
| 19/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
951€* | Voir |
| 26/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
996€* | Voir |
| 03/10/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1086€* | Voir |
| 13/10/2026 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
2064€* | Voir |
| 13/10/2026 | Caraïbes et Antilles 20j/19n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
2090€* | Voir |
| 01/11/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
914€* | Voir |
| 09/11/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1350€* | Voir |
| 21/11/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
980€* | Voir |
| 29/11/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1334€* | Voir |
| 11/12/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1270€* | Voir |
| 23/12/2026 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
2120€* | Voir |
| 04/01/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1294€* | Voir |
| 16/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1174€* | Voir |
| 24/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1174€* | Voir |
| 01/02/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1384€* | Voir |
| 13/02/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1220€* | Voir |
| 21/02/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1174€* | Voir |
| 01/03/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1670€* | Voir |
| 13/03/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1314€* | Voir |
| 21/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de New-York |
1090€* | Voir |
| 28/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de New-York |
1224€* | Voir |
| 04/04/2027 | Caraïbes et Antilles 6j/5n au départ de New-York |
990€* | Voir |
| 09/04/2027 | Caraïbes et Antilles 23j/22n au départ de New-York |
2174€* | Voir |
| 09/04/2027 | Caraïbes et Antilles 20j/19n au départ de New-York |
2380€* | Voir |
| 01/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1156€* | Voir |
| 08/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1201€* | Voir |
| 15/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1231€* | Voir |
| 22/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1411€* | Voir |
| 29/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1476€* | Voir |
| 05/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1591€* | Voir |
| 12/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1611€* | Voir |
| 19/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 26/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 03/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 10/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 17/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 24/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 31/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1656€* | Voir |
| 07/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1566€* | Voir |
| 14/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1501€* | Voir |
| 21/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1456€* | Voir |
| 28/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1366€* | Voir |
| 04/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1341€* | Voir |
| 11/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1291€* | Voir |
| 18/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1231€* | Voir |
| 25/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1276€* | Voir |
| 02/10/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1166€* | Voir |
| 09/10/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1166€* | Voir |
| 19/10/2027 | Caraïbes et Antilles 18j/17n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
2220€* | Voir |
| 19/10/2027 | Caraïbes et Antilles 21j/20n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
2354€* | Voir |
| 08/11/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1534€* | Voir |
| 20/11/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de New-York |
1250€* | Voir |
| 28/11/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1544€* | Voir |
| 10/12/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
1534€* | Voir |
| 22/12/2027 | Caraïbes et Antilles 13j/12n au départ de New-York |
2304€* | Voir |
Tonnage 168028
Longueur 333 mètres
Largeur 41 mètres
Vitesse 23 nœuds
Année de construction 2018
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 4903
Nombre d'équipages 1716
Nombre de ponts 20
Nombre de cabines 2043
Nombre de piscines 5