MSC World Europa

MSC Croisières

MSC World Europa - MSC Croisières

À propos du MSC World Europa

Le MSC World Europa est le premier navire de la Classe World. Le premier navire fonctionnant au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et donc le plus propre de la compagnie.

La pose de sa quille et la cérémonie de la pièce ont eu lieu le 29 juin 2020 aux Chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire.

Spécificité : Le MSC World Europa est le navire ayant la plus grande capacité de passager de la compagnie MSC et est le plus gros en Europe. Il détient aussi le record du plus long toboggan sec en mer au monde.

Le MSC World Europa a débuté ses croisières depuis Doha au Qatar en décembre 2022 au même moment que la Coupe du Monde de Football.

Informations techniques

Tonnage 205700

Longueur 333 mètres

Largeur 47 mètres

Vitesse 23 nœuds

Année de construction 2022

Dernière rénovation -

Nombre de passagers 6782

Nombre d'équipages 2138

Nombre de ponts 20

Nombre de cabines 2633

Nombre de piscines 6

Propulsion Gaz Naturel Liquéfié

Disponible à bord du MSC World Europa • 5étoiles

Navire adapté aux familles Navire conseillé pour les familles

Restauration
13 restaurants - 21 bars

Services
blanchisserie boutiques service médical WiFi - internet salon de beauté

Sport & bien-être
spa fitness & gym bains à remous & jacuzzi piscine terrain multisport

Divertissement
baby-club (0-3 ans) club-enfant (3-12 ans) club-ado (12-17 ans) arcades & jeux vidéo cinéma bowling point selfie bibliothèque casino théâtre & spectacles

Les départs et tarifs

Tarifs constatés et référencés à titre informatif

mois
tri
Date Port Durée Prix (à partir de)
30/03/2024 Marseille 7j/6n 439€
31/03/2024 Gênes 8j/7n 1145€
02/04/2024 Palerme 6j/5n 539€
05/04/2024 Barcelone 8j/7n 1619€
05/04/2024 Barcelone 3j/2n 349€
06/04/2024 Marseille 8j/7n 1025€
06/04/2024 Marseille 8j/7n 885€
06/04/2024 Marseille 2j/1n 199€
07/04/2024 Gênes 8j/7n 1055€
07/04/2024 Gênes 6j/5n 4449€
08/04/2024 Naples 8j/7n 3095€
09/04/2024 Messine 8j/7n 1365€
12/04/2024 Barcelone 8j/7n 765€
13/04/2024 Marseille 8j/7n 1705€
13/04/2024 Marseille 8j/7n 1515€
14/04/2024 Gênes 8j/7n 815€
16/04/2024 Messine 8j/7n 865€
19/04/2024 Barcelone 8j/7n 865€
20/04/2024 Marseille 8j/7n 1055€
20/04/2024 Marseille 8j/7n 865€
21/04/2024 Gênes 8j/7n 865€
22/04/2024 Naples 8j/7n 1155€
23/04/2024 Messine 8j/7n 865€
26/04/2024 Barcelone 8j/7n 815€
27/04/2024 Marseille 8j/7n 1055€
27/04/2024 Marseille 8j/7n 865€
28/04/2024 Gênes 8j/7n 1115€
30/04/2024 Messine 8j/7n 965€
04/05/2024 Marseille 8j/7n 815€
04/05/2024 Marseille 8j/7n 965€
05/05/2024 Gênes 8j/7n 1045€
06/05/2024 Naples 8j/7n 955€
07/05/2024 Messine 8j/7n 1005€
10/05/2024 Barcelone 8j/7n 925€
11/05/2024 Marseille 8j/7n 765€
11/05/2024 Marseille 8j/7n 915€
12/05/2024 Gênes 8j/7n 715€
13/05/2024 Naples 8j/7n 1025€
14/05/2024 Messine 8j/7n 885€
17/05/2024 Barcelone 8j/7n 995€
18/05/2024 Marseille 8j/7n 905€
18/05/2024 Marseille 8j/7n 1045€
20/05/2024 Naples 8j/7n 985€
21/05/2024 Messine 8j/7n 1375€
24/05/2024 Barcelone 8j/7n 795€
25/05/2024 Marseille 8j/7n 765€
25/05/2024 Marseille 8j/7n 915€
26/05/2024 Gênes 8j/7n 1065€
27/05/2024 Naples 8j/7n 895€
28/05/2024 Messine 8j/7n 1005€
31/05/2024 Barcelone 8j/7n 929€
02/06/2024 Gênes 8j/7n 1035€
03/06/2024 Naples 8j/7n 1125€
04/06/2024 Messine 8j/7n 1045€
07/06/2024 Barcelone 8j/7n 925€
08/06/2024 Marseille 8j/7n 755€
08/06/2024 Marseille 8j/7n 905€
09/06/2024 Gênes 8j/7n 1465€
10/06/2024 Naples 8j/7n 1335€
11/06/2024 Messine 8j/7n 1065€
14/06/2024 Barcelone 8j/7n 895€
15/06/2024 Marseille 8j/7n 935€
15/06/2024 Marseille 8j/7n 1075€
16/06/2024 Gênes 8j/7n 3145€
17/06/2024 Naples 8j/7n 1195€
18/06/2024 Messine 8j/7n 1325€
21/06/2024 Barcelone 8j/7n 1015€
22/06/2024 Marseille 8j/7n 765€
22/06/2024 Marseille 8j/7n 915€
23/06/2024 Gênes 8j/7n 1055€
24/06/2024 Naples 8j/7n 1095€
25/06/2024 Messine 8j/7n 1385€
28/06/2024 Barcelone 8j/7n 1165€
29/06/2024 Marseille 8j/7n 815€
29/06/2024 Marseille 8j/7n 965€
01/07/2024 Naples 8j/7n 1115€
02/07/2024 Messine 8j/7n 1065€
05/07/2024 Barcelone 8j/7n 1295€
06/07/2024 Marseille 8j/7n 1015€
06/07/2024 Marseille 8j/7n 1155€
07/07/2024 Gênes 8j/7n 1165€
08/07/2024 Naples 8j/7n 1215€
09/07/2024 Messine 8j/7n 1205€
12/07/2024 Barcelone 8j/7n 1295€
13/07/2024 Marseille 8j/7n 1145€
13/07/2024 Marseille 8j/7n 1285€
14/07/2024 Gênes 8j/7n 1115€
15/07/2024 Naples 8j/7n 1355€
16/07/2024 Messine 8j/7n 1235€
19/07/2024 Barcelone 8j/7n 1365€
20/07/2024 Marseille 8j/7n 1165€
20/07/2024 Marseille 8j/7n 1305€
21/07/2024 Gênes 8j/7n 1215€
22/07/2024 Naples 8j/7n 1455€
23/07/2024 Messine 8j/7n 1675€
26/07/2024 Barcelone 8j/7n 1295€
27/07/2024 Marseille 8j/7n 1155€
27/07/2024 Marseille 8j/7n 1295€
28/07/2024 Gênes 8j/7n 1255€
29/07/2024 Naples 8j/7n 1355€
30/07/2024 Messine 8j/7n 1315€
02/08/2024 Barcelone 8j/7n 1455€
03/08/2024 Marseille 8j/7n 1265€
03/08/2024 Marseille 8j/7n 1355€
04/08/2024 Gênes 8j/7n 1305€
05/08/2024 Naples 8j/7n 1295€
06/08/2024 Messine 8j/7n 1295€
09/08/2024 Barcelone 8j/7n 1415€
10/08/2024 Marseille 8j/7n 1255€
10/08/2024 Marseille 8j/7n 1395€
11/08/2024 Gênes 8j/7n 1365€
12/08/2024 Naples 8j/7n 1945€
13/08/2024 Messine 8j/7n 1535€
16/08/2024 Barcelone 8j/7n 1555€
17/08/2024 Marseille 8j/7n 1265€
17/08/2024 Marseille 8j/7n 1405€
18/08/2024 Gênes 8j/7n 1335€
19/08/2024 Naples 8j/7n 1625€
20/08/2024 Messine 8j/7n 1465€
23/08/2024 Barcelone 8j/7n 1605€
24/08/2024 Marseille 8j/7n 1115€
24/08/2024 Marseille 8j/7n 1255€
25/08/2024 Gênes 8j/7n 1285€
26/08/2024 Naples 8j/7n 1795€
27/08/2024 Messine 8j/7n 1415€
30/08/2024 Barcelone 8j/7n 1015€
31/08/2024 Marseille 8j/7n 865€
31/08/2024 Marseille 8j/7n 1005€
01/09/2024 Gênes 8j/7n 965€
06/09/2024 Barcelone 8j/7n 1215€
07/09/2024 Marseille 8j/7n 905€
07/09/2024 Marseille 8j/7n 1045€
08/09/2024 Gênes 8j/7n 1135€
09/09/2024 Naples 8j/7n 1305€
13/09/2024 Barcelone 8j/7n 1045€
14/09/2024 Marseille 8j/7n 855€
14/09/2024 Marseille 8j/7n 995€
15/09/2024 Gênes 8j/7n 1015€
16/09/2024 Naples 8j/7n 1145€
17/09/2024 Messine 8j/7n 1165€
20/09/2024 Barcelone 8j/7n 1025€
21/09/2024 Marseille 8j/7n 865€
21/09/2024 Marseille 8j/7n 1005€
22/09/2024 Gênes 8j/7n 915€
24/09/2024 Messine 8j/7n 1065€
27/09/2024 Barcelone 8j/7n 1005€
28/09/2024 Marseille 8j/7n 795€
28/09/2024 Marseille 8j/7n 935€
29/09/2024 Gênes 8j/7n 865€
01/10/2024 Messine 8j/7n 1085€
04/10/2024 Barcelone 8j/7n 1015€
05/10/2024 Marseille 8j/7n 995€
05/10/2024 Marseille 8j/7n 855€
06/10/2024 Gênes 8j/7n 965€
07/10/2024 Naples 8j/7n 1115€
11/10/2024 Barcelone 8j/7n 915€
12/10/2024 Marseille 8j/7n 905€
12/10/2024 Marseille 8j/7n 765€
14/10/2024 Naples 8j/7n 1105€
15/10/2024 Messine 8j/7n 1045€
18/10/2024 Barcelone 8j/7n 1115€
19/10/2024 Marseille 8j/7n 1245€
19/10/2024 Marseille 8j/7n 1105€
20/10/2024 Gênes 8j/7n 955€
21/10/2024 Naples 8j/7n 1055€
22/10/2024 Messine 8j/7n 1155€
25/10/2024 Barcelone 8j/7n 1145€
27/10/2024 Gênes 8j/7n 1015€
01/11/2024 Barcelone 8j/7n 695€
02/11/2024 Marseille 8j/7n 595€
03/11/2024 Gênes 8j/7n 675€
08/11/2024 Barcelone 8j/7n 755€
09/11/2024 Marseille 8j/7n 565€
10/11/2024 Gênes 8j/7n 695€
11/11/2024 Rome 8j/7n 695€
15/11/2024 Barcelone 8j/7n 705€
16/11/2024 Marseille 8j/7n 615€
17/11/2024 Gênes 8j/7n 695€
18/11/2024 Rome 8j/7n 695€
22/11/2024 Barcelone 8j/7n 645€
23/11/2024 Marseille 8j/7n 585€
24/11/2024 Gênes 8j/7n 615€
29/11/2024 Barcelone 8j/7n 615€
30/11/2024 Marseille 8j/7n 585€
01/12/2024 Gênes 8j/7n 615€
06/12/2024 Barcelone 8j/7n 615€
07/12/2024 Marseille 8j/7n 565€
08/12/2024 Gênes 8j/7n 615€
09/12/2024 Rome 8j/7n 615€
10/12/2024 Palerme 8j/7n 615€
13/12/2024 Barcelone 8j/7n 745€
14/12/2024 Marseille 8j/7n 565€
15/12/2024 Gênes 8j/7n 745€
16/12/2024 Rome 8j/7n 745€
17/12/2024 Palerme 8j/7n 745€
20/12/2024 Barcelone 8j/7n 1145€
21/12/2024 Marseille 8j/7n 1145€
22/12/2024 Gênes 8j/7n 1195€
23/12/2024 Rome 8j/7n 1195€
24/12/2024 Palerme 8j/7n 1145€
27/12/2024 Barcelone 8j/7n 1345€
28/12/2024 Marseille 8j/7n 1345€
29/12/2024 Gênes 8j/7n 1345€
30/12/2024 Rome 8j/7n 1345€
31/12/2024 Palerme 8j/7n 1295€
03/01/2025 Barcelone 8j/7n 755€
04/01/2025 Marseille 8j/7n 695€
05/01/2025 Gênes 8j/7n 755€
06/01/2025 Rome 8j/7n 755€
07/01/2025 Palerme 8j/7n 755€
10/01/2025 Barcelone 8j/7n 645€
11/01/2025 Marseille 8j/7n 645€
12/01/2025 Gênes 8j/7n 645€
13/01/2025 Rome 8j/7n 645€
14/01/2025 Palerme 8j/7n 645€
17/01/2025 Barcelone 8j/7n 645€
18/01/2025 Marseille 8j/7n 645€
19/01/2025 Gênes 8j/7n 645€
20/01/2025 Rome 8j/7n 645€
21/01/2025 Palerme 8j/7n 645€
24/01/2025 Barcelone 8j/7n 645€
25/01/2025 Marseille 8j/7n 645€
26/01/2025 Gênes 8j/7n 645€
27/01/2025 Rome 8j/7n 645€
28/01/2025 Palerme 8j/7n 645€
31/01/2025 Barcelone 8j/7n 705€
01/02/2025 Marseille 8j/7n 645€
02/02/2025 Gênes 8j/7n 705€
03/02/2025 Rome 8j/7n 705€
04/02/2025 Palerme 8j/7n 665€
07/02/2025 Barcelone 8j/7n 805€
08/02/2025 Marseille 8j/7n 765€
10/02/2025 Rome 8j/7n 805€
11/02/2025 Palerme 8j/7n 765€
14/02/2025 Barcelone 8j/7n 805€
15/02/2025 Marseille 8j/7n 765€
16/02/2025 Gênes 8j/7n 805€
17/02/2025 Rome 8j/7n 805€
18/02/2025 Palerme 8j/7n 765€
21/02/2025 Barcelone 8j/7n 805€
22/02/2025 Marseille 8j/7n 765€
23/02/2025 Gênes 8j/7n 805€
24/02/2025 Rome 8j/7n 805€
25/02/2025 Palerme 8j/7n 765€
01/03/2025 Marseille 8j/7n 765€
02/03/2025 Gênes 8j/7n 805€
03/03/2025 Rome 8j/7n 805€
04/03/2025 Palerme 8j/7n 765€
07/03/2025 Barcelone 8j/7n 745€
08/03/2025 Marseille 8j/7n 695€
09/03/2025 Gênes 8j/7n 745€
10/03/2025 Rome 8j/7n 745€
14/03/2025 Barcelone 8j/7n 795€
15/03/2025 Marseille 8j/7n 695€
16/03/2025 Gênes 8j/7n 795€
17/03/2025 Rome 8j/7n 795€
18/03/2025 Palerme 8j/7n 795€
21/03/2025 Barcelone 8j/7n 845€
22/03/2025 Marseille 8j/7n 795€
23/03/2025 Gênes 8j/7n 845€
24/03/2025 Rome 8j/7n 845€
25/03/2025 Palerme 8j/7n 795€
28/03/2025 Barcelone 8j/7n 815€
29/03/2025 Marseille 8j/7n 795€
31/03/2025 Rome 8j/7n 855€
01/04/2025 Palerme 8j/7n 815€
04/04/2025 Barcelone 8j/7n 855€
05/04/2025 Marseille 8j/7n 815€
06/04/2025 Gênes 8j/7n 855€
07/04/2025 Rome 8j/7n 845€
08/04/2025 Palerme 8j/7n 845€
11/04/2025 Barcelone 8j/7n 1115€
12/04/2025 Marseille 8j/7n 1155€
13/04/2025 Gênes 8j/7n 1155€
14/04/2025 Naples 8j/7n 1155€
15/04/2025 Messine 8j/7n 1155€
18/04/2025 Barcelone 8j/7n 1155€
19/04/2025 Marseille 8j/7n 1155€
20/04/2025 Gênes 8j/7n 1155€
21/04/2025 Naples 8j/7n 1155€
22/04/2025 Messine 8j/7n 1115€
25/04/2025 Barcelone 8j/7n 995€
26/04/2025 Marseille 8j/7n 995€
27/04/2025 Gênes 8j/7n 1035€
28/04/2025 Naples 8j/7n 1035€
29/04/2025 Messine 8j/7n 995€
02/05/2025 Barcelone 8j/7n 955€
03/05/2025 Marseille 8j/7n 915€
04/05/2025 Gênes 8j/7n 955€
05/05/2025 Naples 8j/7n 955€
06/05/2025 Messine 8j/7n 915€
09/05/2025 Barcelone 8j/7n 915€
10/05/2025 Marseille 8j/7n 915€
11/05/2025 Gênes 8j/7n 955€
12/05/2025 Naples 8j/7n 955€
13/05/2025 Messine 8j/7n 915€
16/05/2025 Barcelone 8j/7n 915€
17/05/2025 Marseille 8j/7n 955€
18/05/2025 Gênes 8j/7n 955€
19/05/2025 Naples 8j/7n 955€
20/05/2025 Messine 8j/7n 955€
23/05/2025 Barcelone 8j/7n 1035€
25/05/2025 Gênes 8j/7n 1035€
26/05/2025 Naples 8j/7n 1035€
27/05/2025 Messine 8j/7n 1035€
30/05/2025 Barcelone 8j/7n 965€
31/05/2025 Marseille 8j/7n 965€

Plan des ponts du MSC World Europa

Liste des ponts

Pont 5

Pont 6

Pont 7

Pont 8

Pont 9

Pont 10

Pont 11

Pont 12

Pont 14

Pont 15

Pont 16

Pont 18

Pont 19

Pont 20

Pont 21

Pont 22

Galerie photos du MSC World Europa

MSC World Europa en vidéo

Inscrivez-vous à la newsletter
recevez nos articles, astuces et bons plans croisières