Le MSC Seascape est le deuxième navire de la Classe Seaside EVO et quatrième de la classe Seaside. Il est le sister-ship du MSC Seashore.
Il a été livré en novembre 2022 et a entamé sa saison inaugurale aux Caraïbes au départ de Miami le 11 décembre 2022.
Spécificité : il disposera d'un manège inédit : le ROBOTRON.
Tonnage 169500
Longueur 339 mètres
Largeur 41 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2022
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 5877
Nombre d'équipages 1648
Nombre de ponts 19
Nombre de cabines 2270
Nombre de piscines 5
Navire conseillé pour les familles
Restauration
11 - 20
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
04/06/2023 | Miami | 15j/14n | 1631€ |
04/06/2023 | Miami | 8j/7n | 3109€ |
10/06/2023 | Miami | 10j/9n | 2131€ |
10/06/2023 | Miami | 17j/16n | 3501€ |
11/06/2023 | Miami | 8j/7n | 871€ |
11/06/2023 | Miami | 15j/14n | 2221€ |
17/06/2023 | Miami | 17j/16n | 3051€ |
17/06/2023 | Miami | 10j/9n | 3351€ |
18/06/2023 | Miami | 15j/14n | 1791€ |
18/06/2023 | Miami | 8j/7n | 2091€ |
24/06/2023 | Miami | 10j/9n | 2521€ |
24/06/2023 | Miami | 17j/16n | 7671€ |
25/06/2023 | Miami | 8j/7n | 1261€ |
25/06/2023 | Miami | 15j/14n | 6391€ |
01/07/2023 | Miami | 10j/9n | 2421€ |
01/07/2023 | Miami | 17j/16n | 3361€ |
02/07/2023 | Miami | 8j/7n | 1041€ |
02/07/2023 | Miami | 15j/14n | 2101€ |
08/07/2023 | Miami | 10j/9n | 2681€ |
08/07/2023 | Miami | 17j/16n | 3181€ |
09/07/2023 | Miami | 8j/7n | 1271€ |
09/07/2023 | Miami | 15j/14n | 1901€ |
15/07/2023 | Miami | 10j/9n | 2681€ |
15/07/2023 | Miami | 17j/16n | 3401€ |
16/07/2023 | Miami | 8j/7n | 1301€ |
16/07/2023 | Miami | 15j/14n | 1991€ |
22/07/2023 | Miami | 10j/9n | 2421€ |
22/07/2023 | Miami | 17j/16n | 3271€ |
23/07/2023 | Miami | 8j/7n | 1011€ |
23/07/2023 | Miami | 15j/14n | 1861€ |
29/07/2023 | Miami | 10j/9n | 2421€ |
29/07/2023 | Miami | 17j/16n | 3311€ |
30/07/2023 | Miami | 8j/7n | 1011€ |
30/07/2023 | Miami | 15j/14n | 1901€ |
05/08/2023 | Miami | 10j/9n | 2411€ |
05/08/2023 | Miami | 17j/16n | 3631€ |
06/08/2023 | Miami | 8j/7n | 1001€ |
06/08/2023 | Miami | 15j/14n | 2221€ |
12/08/2023 | Miami | 10j/9n | 2391€ |
12/08/2023 | Miami | 17j/16n | 3151€ |
13/08/2023 | Miami | 8j/7n | 981€ |
13/08/2023 | Miami | 15j/14n | 1741€ |
19/08/2023 | Miami | 10j/9n | 2169€ |
19/08/2023 | Miami | 17j/16n | 2968€ |
20/08/2023 | Miami | 8j/7n | 759€ |
20/08/2023 | Miami | 15j/14n | 1558€ |
26/08/2023 | Miami | 10j/9n | 2154€ |
26/08/2023 | Miami | 17j/16n | 2944€ |
27/08/2023 | Miami | 8j/7n | 744€ |
27/08/2023 | Miami | 15j/14n | 1534€ |
02/09/2023 | Miami | 10j/9n | 1894€ |
02/09/2023 | Miami | 17j/16n | 2484€ |
03/09/2023 | Miami | 8j/7n | 614€ |
03/09/2023 | Miami | 15j/14n | 1224€ |
09/09/2023 | Miami | 10j/9n | 1901€ |
09/09/2023 | Miami | 17j/16n | 2511€ |
10/09/2023 | Miami | 8j/7n | 621€ |
10/09/2023 | Miami | 15j/14n | 1251€ |
16/09/2023 | Miami | 10j/9n | 1614€ |
16/09/2023 | Miami | 17j/16n | 2378€ |
17/09/2023 | Miami | 8j/7n | 594€ |
17/09/2023 | Miami | 15j/14n | 1358€ |
23/09/2023 | Miami | 10j/9n | 1649€ |
23/09/2023 | Miami | 17j/16n | 2284€ |
24/09/2023 | Miami | 8j/7n | 614€ |
24/09/2023 | Miami | 15j/14n | 1264€ |
30/09/2023 | Miami | 10j/9n | 1664€ |
30/09/2023 | Miami | 17j/16n | 2393€ |
01/10/2023 | Miami | 8j/7n | 644€ |
01/10/2023 | Miami | 15j/14n | 1358€ |
07/10/2023 | Miami | 10j/9n | 1729€ |
07/10/2023 | Miami | 17j/16n | 2364€ |
08/10/2023 | Miami | 8j/7n | 694€ |
08/10/2023 | Miami | 15j/14n | 1344€ |
14/10/2023 | Miami | 10j/9n | 1679€ |
14/10/2023 | Miami | 17j/16n | 2304€ |
15/10/2023 | Miami | 8j/7n | 644€ |
15/10/2023 | Miami | 15j/14n | 1284€ |
21/10/2023 | Miami | 10j/9n | 1729€ |
22/10/2023 | Miami | 8j/7n | 694€ |
22/10/2023 | Miami | 14j/13n | 1129€ |
28/10/2023 | Miami | 16j/15n | 2471€ |
29/10/2023 | Miami | 14j/13n | 1101€ |
03/11/2023 | Miami | 10j/9n | 1731€ |
03/11/2023 | Miami | 17j/16n | 3601€ |
04/11/2023 | Miami | 8j/7n | 711€ |
04/11/2023 | Miami | 15j/14n | 2581€ |
10/11/2023 | Miami | 10j/9n | 1644€ |
10/11/2023 | Miami | 17j/16n | 2329€ |
11/11/2023 | Miami | 8j/7n | 629€ |
11/11/2023 | Miami | 15j/14n | 1309€ |
17/11/2023 | Miami | 10j/9n | 1831€ |
17/11/2023 | Miami | 17j/16n | 2441€ |
18/11/2023 | Miami | 8j/7n | 811€ |
18/11/2023 | Miami | 15j/14n | 1421€ |
24/11/2023 | Miami | 10j/9n | 1564€ |
24/11/2023 | Miami | 17j/16n | 2119€ |
25/11/2023 | Miami | 15j/14n | 1099€ |
25/11/2023 | Miami | 8j/7n | 549€ |
01/12/2023 | Miami | 10j/9n | 1624€ |
01/12/2023 | Miami | 17j/16n | 2799€ |
02/12/2023 | Miami | 8j/7n | 609€ |
02/12/2023 | Miami | 15j/14n | 1779€ |
09/12/2023 | Miami | 8j/7n | 549€ |
09/12/2023 | Miami | 15j/14n | 1149€ |
15/12/2023 | Miami | 10j/9n | 1701€ |
15/12/2023 | Miami | 17j/16n | 2611€ |
05/01/2024 | Miami | 10j/9n | 1614€ |
05/01/2024 | Miami | 17j/16n | 2219€ |
06/01/2024 | Miami | 8j/7n | 599€ |
06/01/2024 | Miami | 15j/14n | 1199€ |
12/01/2024 | Miami | 10j/9n | 1649€ |
12/01/2024 | Miami | 17j/16n | 2279€ |
13/01/2024 | Miami | 8j/7n | 629€ |
13/01/2024 | Miami | 15j/14n | 1259€ |
19/01/2024 | Miami | 10j/9n | 1644€ |
19/01/2024 | Miami | 17j/16n | 2719€ |
20/01/2024 | Miami | 15j/14n | 1699€ |
20/01/2024 | Miami | 8j/7n | 629€ |
26/01/2024 | Miami | 10j/9n | 1644€ |
26/01/2024 | Miami | 17j/16n | 2349€ |
27/01/2024 | Miami | 8j/7n | 629€ |
27/01/2024 | Miami | 15j/14n | 1329€ |
02/02/2024 | Miami | 10j/9n | 1684€ |
02/02/2024 | Miami | 17j/16n | 2359€ |
03/02/2024 | Miami | 8j/7n | 669€ |
03/02/2024 | Miami | 15j/14n | 1339€ |
09/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2064€ |
09/02/2024 | Miami | 17j/16n | 2829€ |
10/02/2024 | Miami | 8j/7n | 699€ |
10/02/2024 | Miami | 15j/14n | 1459€ |
17/02/2024 | Miami | 8j/7n | 669€ |
17/02/2024 | Miami | 15j/14n | 1339€ |
23/02/2024 | Miami | 10j/9n | 2034€ |
23/02/2024 | Miami | 17j/16n | 2639€ |
24/02/2024 | Miami | 8j/7n | 669€ |
24/02/2024 | Miami | 15j/14n | 1269€ |
01/03/2024 | Miami | 10j/9n | 1964€ |
01/03/2024 | Miami | 17j/16n | 2619€ |
02/03/2024 | Miami | 8j/7n | 751€ |
02/03/2024 | Miami | 15j/14n | 1401€ |
08/03/2024 | Miami | 10j/9n | 1664€ |
08/03/2024 | Miami | 17j/16n | 2319€ |
09/03/2024 | Miami | 8j/7n | 649€ |
09/03/2024 | Miami | 15j/14n | 1299€ |
15/03/2024 | Miami | 10j/9n | 1664€ |
15/03/2024 | Miami | 17j/16n | 2269€ |
16/03/2024 | Miami | 8j/7n | 649€ |
16/03/2024 | Miami | 15j/14n | 1249€ |
22/03/2024 | Miami | 10j/9n | 1614€ |
22/03/2024 | Miami | 17j/16n | 2319€ |
23/03/2024 | Miami | 8j/7n | 599€ |
23/03/2024 | Miami | 15j/14n | 1299€ |
29/03/2024 | Miami | 10j/9n | 1714€ |
30/03/2024 | Miami | 8j/7n | 699€ |
30/03/2024 | Miami | 15j/14n | 1329€ |
06/04/2024 | Miami | 8j/7n | 675€ |
06/04/2024 | Miami | 15j/14n | 1291€ |
13/04/2024 | Miami | 8j/7n | 625€ |
13/04/2024 | Miami | 15j/14n | 1291€ |
20/04/2024 | Miami | 8j/7n | 675€ |
20/04/2024 | Miami | 15j/14n | 1291€ |
27/04/2024 | Miami | 8j/7n | 625€ |
27/04/2024 | Miami | 15j/14n | 1361€ |
04/05/2024 | Miami | 8j/7n | 745€ |
04/05/2024 | Miami | 15j/14n | 1431€ |
11/05/2024 | Miami | 8j/7n | 695€ |
11/05/2024 | Miami | 15j/14n | 1431€ |
18/05/2024 | Miami | 8j/7n | 745€ |
18/05/2024 | Miami | 15j/14n | 1431€ |
25/05/2024 | Miami | 8j/7n | 695€ |
25/05/2024 | Miami | 15j/14n | 1431€ |
Liste des ponts