Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
09/07/2022 | Copenhague | 22j/21n | |
10/07/2022 | Warnemunde | 22j/21n | |
31/07/2022 | Warnemunde | 8j/7n | |
31/07/2022 | Warnemunde | 15j/14n | |
06/08/2022 | Copenhague | 8j/7n | |
20/08/2022 | Copenhague | 15j/14n | |
27/08/2022 | Copenhague | 8j/7n | |
28/08/2022 | Warnemunde | 15j/14n | |
03/09/2022 | Copenhague | 8j/7n | |
10/09/2022 | Copenhague | 12j/11n | |
21/09/2022 | Copenhague | 14j/13n | |
21/09/2022 | Copenhague | 15j/14n | |
22/09/2022 | Warnemunde | 7j/6n | |
22/09/2022 | Warnemunde | 13j/12n | |
22/09/2022 | Warnemunde | 14j/13n | |
28/09/2022 | Lisbonne | 8j/7n | |
05/10/2022 | Nice | 2j/1n | |
06/10/2022 | Marseille | 5j/4n | |
09/10/2022 | Nice | 5j/4n | |
18/10/2022 | Nice | 4j/3n | |
21/10/2022 | Nice | 6j/5n | |
28/10/2022 | Marseille | 3j/2n | |
31/12/2022 | Nice | 3j/2n | |
31/12/2022 | Nice | 5j/4n | |
31/12/2022 | Nice | 6j/5n | |
01/01/2023 | Marseille | 6j/5n | |
07/01/2023 | Barcelone | 119j/118n | |
10/06/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
17/06/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
01/07/2023 | Copenhague | 22j/21n | |
01/07/2023 | Copenhague | 22j/21n | |
02/07/2023 | Warnemunde | 22j/21n | |
02/07/2023 | Warnemunde | 22j/21n | |
22/07/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
23/07/2023 | Warnemunde | 8j/7n | |
23/07/2023 | Warnemunde | 8j/7n | |
29/07/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
29/07/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
19/08/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
26/08/2023 | Copenhague | 8j/7n | |
03/09/2023 | Warnemunde | 12j/11n | |
12/09/2023 | Copenhague | 14j/13n | |
12/09/2023 | Copenhague | 19j/18n | |
14/09/2023 | Warnemunde | 12j/11n | |
14/09/2023 | Warnemunde | 8j/7n | |
25/09/2023 | Nice | 12j/11n | |
24/10/2023 | Le Piree - Athenes | 12j/11n | |
04/11/2023 | Le Piree - Athenes | 12j/11n |
Liste des ponts |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |