Tonnage 65591
Longueur 275 mètres
Largeur 32 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2004
Dernière rénovation 2022
Nombre de passagers 2570
Nombre d'équipages 728
Nombre de ponts 12
Nombre de cabines 1071
Nombre de piscines 2
Navire conseillé pour les familles
Restauration
4 - 6
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
04/06/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 465€ |
10/06/2023 | Bari | 8j/7n | 769€ |
11/06/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 605€ |
17/06/2023 | Bari | 8j/7n | 669€ |
18/06/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 615€ |
24/06/2023 | Bari | 8j/7n | 769€ |
25/06/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 635€ |
01/07/2023 | Bari | 8j/7n | 649€ |
02/07/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 565€ |
08/07/2023 | Bari | 8j/7n | 699€ |
09/07/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 605€ |
15/07/2023 | Bari | 8j/7n | 749€ |
16/07/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 665€ |
22/07/2023 | Bari | 8j/7n | 749€ |
23/07/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 715€ |
29/07/2023 | Bari | 8j/7n | 749€ |
30/07/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 715€ |
05/08/2023 | Bari | 8j/7n | 951€ |
06/08/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 885€ |
13/08/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 935€ |
19/08/2023 | Bari | 8j/7n | 1001€ |
20/08/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 855€ |
26/08/2023 | Bari | 8j/7n | 831€ |
27/08/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 605€ |
02/09/2023 | Bari | 8j/7n | 749€ |
03/09/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 585€ |
09/09/2023 | Bari | 8j/7n | 699€ |
10/09/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 545€ |
16/09/2023 | Bari | 8j/7n | 649€ |
17/09/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 505€ |
23/09/2023 | Bari | 8j/7n | 599€ |
24/09/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 495€ |
30/09/2023 | Bari | 8j/7n | 599€ |
01/10/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 485€ |
07/10/2023 | Bari | 8j/7n | 549€ |
08/10/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 535€ |
14/10/2023 | Bari | 8j/7n | 549€ |
15/10/2023 | Monfalcone, Venise | 8j/7n | 535€ |
19/11/2023 | Dubaï | 8j/7n | 641€ |
19/11/2023 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
23/11/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 641€ |
26/11/2023 | Dubaï | 8j/7n | 519€ |
26/11/2023 | Dubaï | 8j/7n | 1285€ |
30/11/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 479€ |
03/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 479€ |
03/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 1245€ |
07/12/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 479€ |
10/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 479€ |
10/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 1245€ |
14/12/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 479€ |
17/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 479€ |
21/12/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 729€ |
24/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 729€ |
28/12/2023 | Abou Dabi | 8j/7n | 929€ |
31/12/2023 | Dubaï | 8j/7n | 929€ |
04/01/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 529€ |
07/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 499€ |
07/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1265€ |
11/01/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 569€ |
14/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 499€ |
14/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1265€ |
18/01/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 529€ |
21/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 499€ |
21/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1265€ |
25/01/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 449€ |
28/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 449€ |
28/01/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1215€ |
01/02/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
04/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
04/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
08/02/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
11/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
11/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
15/02/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
18/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
18/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
22/02/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 649€ |
25/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1415€ |
25/02/2024 | Dubaï | 8j/7n | 649€ |
29/02/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 549€ |
03/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1319€ |
03/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 549€ |
07/03/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 549€ |
10/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1315€ |
10/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 549€ |
14/03/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 549€ |
17/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1315€ |
17/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 549€ |
21/03/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
24/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1855€ |
24/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
28/03/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 649€ |
31/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1905€ |
31/03/2024 | Dubaï | 8j/7n | 649€ |
04/04/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
07/04/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
07/04/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
11/04/2024 | Abou Dabi | 8j/7n | 599€ |
14/04/2024 | Dubaï | 8j/7n | 599€ |
14/04/2024 | Dubaï | 8j/7n | 1365€ |
18/05/2024 | Bari | 8j/7n | 711€ |
20/05/2024 | Le Pirée, Athènes | 8j/7n | 545€ |
27/05/2024 | Le Pirée, Athènes | 8j/7n | 645€ |
Liste des ponts