Tonnage 65591
Longueur 275 mètres
Largeur 32 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2003
Dernière rénovation 2021
Nombre de passagers 2548
Nombre d'équipages 721
Nombre de ponts 13
Nombre de cabines 992
Nombre de piscines 3
Navire conseillé pour les familles
Restauration
4 - 6
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
04/06/2023 | Bari | 8j/7n | 1621€ |
05/06/2023 | Venise | 8j/7n | 525€ |
05/06/2023 | Venise | 8j/7n | 895€ |
12/06/2023 | Venise | 8j/7n | 1235€ |
12/06/2023 | Venise | 8j/7n | 1035€ |
18/06/2023 | Bari | 8j/7n | 771€ |
19/06/2023 | Venise | 8j/7n | 915€ |
19/06/2023 | Venise | 8j/7n | 515€ |
25/06/2023 | Bari | 8j/7n | 921€ |
26/06/2023 | Venise | 8j/7n | 1085€ |
26/06/2023 | Venise | 8j/7n | 735€ |
02/07/2023 | Bari | 8j/7n | 719€ |
03/07/2023 | Venise | 8j/7n | 1065€ |
03/07/2023 | Venise | 8j/7n | 699€ |
09/07/2023 | Bari | 8j/7n | 769€ |
10/07/2023 | Venise | 8j/7n | 749€ |
10/07/2023 | Venise | 8j/7n | 1165€ |
16/07/2023 | Bari | 8j/7n | 969€ |
17/07/2023 | Venise | 8j/7n | 799€ |
17/07/2023 | Venise | 8j/7n | 1215€ |
23/07/2023 | Bari | 8j/7n | 939€ |
24/07/2023 | Venise | 8j/7n | 799€ |
24/07/2023 | Venise | 8j/7n | 1215€ |
30/07/2023 | Bari | 8j/7n | 869€ |
31/07/2023 | Venise | 8j/7n | 799€ |
31/07/2023 | Venise | 8j/7n | 1239€ |
06/08/2023 | Bari | 8j/7n | 971€ |
07/08/2023 | Venise | 8j/7n | 1121€ |
07/08/2023 | Venise | 8j/7n | 1369€ |
14/08/2023 | Venise | 8j/7n | 961€ |
14/08/2023 | Venise | 8j/7n | 1295€ |
20/08/2023 | Bari | 8j/7n | 921€ |
21/08/2023 | Venise | 8j/7n | 901€ |
21/08/2023 | Venise | 8j/7n | 1219€ |
27/08/2023 | Bari | 8j/7n | 871€ |
28/08/2023 | Venise | 8j/7n | 765€ |
28/08/2023 | Venise | 8j/7n | 1045€ |
03/09/2023 | Bari | 8j/7n | 869€ |
04/09/2023 | Venise | 8j/7n | 695€ |
04/09/2023 | Venise | 8j/7n | 995€ |
10/09/2023 | Bari | 8j/7n | 819€ |
11/09/2023 | Venise | 8j/7n | 655€ |
11/09/2023 | Venise | 8j/7n | 955€ |
17/09/2023 | Bari | 8j/7n | 789€ |
18/09/2023 | Venise | 8j/7n | 1065€ |
18/09/2023 | Venise | 8j/7n | 755€ |
24/09/2023 | Bari | 8j/7n | 699€ |
25/09/2023 | Venise | 8j/7n | 1085€ |
25/09/2023 | Venise | 8j/7n | 715€ |
01/10/2023 | Bari | 8j/7n | 769€ |
02/10/2023 | Venise | 8j/7n | 685€ |
02/10/2023 | Venise | 8j/7n | 1055€ |
08/10/2023 | Bari | 8j/7n | 719€ |
09/10/2023 | Venise | 8j/7n | 585€ |
09/10/2023 | Venise | 8j/7n | 865€ |
15/10/2023 | Bari | 8j/7n | 619€ |
16/10/2023 | Venise | 8j/7n | 485€ |
16/10/2023 | Venise | 8j/7n | 765€ |
22/10/2023 | Bari | 8j/7n | 789€ |
23/10/2023 | Venise | 8j/7n | 745€ |
23/10/2023 | Venise | 8j/7n | 1075€ |
29/10/2023 | Bari | 8j/7n | 719€ |
30/10/2023 | Venise | 8j/7n | 665€ |
30/10/2023 | Venise | 8j/7n | 1035€ |
02/12/2023 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 771€ |
05/12/2023 | Buenos Aires | 8j/7n | 709€ |
08/12/2023 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 681€ |
09/12/2023 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 821€ |
12/12/2023 | Buenos Aires | 8j/7n | 649€ |
15/12/2023 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 619€ |
16/12/2023 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 871€ |
19/12/2023 | Buenos Aires | 8j/7n | 649€ |
22/12/2023 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 681€ |
26/12/2023 | Buenos Aires | 8j/7n | 719€ |
29/12/2023 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 679€ |
30/12/2023 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 1681€ |
02/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 979€ |
05/01/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 939€ |
06/01/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 1121€ |
09/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 719€ |
12/01/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 679€ |
13/01/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 951€ |
16/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 719€ |
19/01/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 679€ |
20/01/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 911€ |
23/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 709€ |
26/01/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 669€ |
27/01/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 941€ |
30/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 669€ |
02/02/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 629€ |
03/02/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 821€ |
06/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 669€ |
09/02/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 629€ |
10/02/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 851€ |
13/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 709€ |
16/02/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 669€ |
17/02/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 761€ |
20/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 669€ |
23/02/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 629€ |
24/02/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 801€ |
27/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 669€ |
01/03/2024 | Paranagua, Brazil | 8j/7n | 629€ |
02/03/2024 | Itajai, Br�sil | 8j/7n | 1151€ |
30/03/2024 | Venise | 8j/7n | 645€ |
05/04/2024 | Ancone | 8j/7n | 599€ |
06/04/2024 | Venise | 8j/7n | 599€ |
12/04/2024 | Ancone | 8j/7n | 595€ |
13/04/2024 | Venise | 8j/7n | 595€ |
19/04/2024 | Ancone | 8j/7n | 595€ |
20/04/2024 | Venise | 8j/7n | 595€ |
26/04/2024 | Ancone | 8j/7n | 595€ |
27/04/2024 | Venise | 8j/7n | 595€ |
03/05/2024 | Ancone | 8j/7n | 645€ |
04/05/2024 | Venise | 8j/7n | 645€ |
10/05/2024 | Ancone | 8j/7n | 645€ |
11/05/2024 | Venise | 8j/7n | 645€ |
17/05/2024 | Ancone | 8j/7n | 645€ |
18/05/2024 | Venise | 8j/7n | 645€ |
24/05/2024 | Ancone | 8j/7n | 745€ |
25/05/2024 | Venise | 8j/7n | 745€ |
31/05/2024 | Ancone | 8j/7n | 745€ |
Liste des ponts