MS Rotterdam

Holland America Line

MS Rotterdam - Holland America Line

Informations techniques

Tonnage 99800

Longueur 297 mètres

Largeur 34 mètres

Vitesse 24 nœuds

Année de construction 2021

Dernière rénovation -

Nombre de passagers 3218

Nombre d'équipages 1025

Nombre de ponts 13

Nombre de cabines 1340

Nombre de piscines 2

Disponible à bord du MS Rotterdam • 5étoiles

>Navire adapté aux familles Navire conseillé pour les familles

Restauration
5 restaurants - 8 bars

Services
blanchisserie boutiques service médical WiFi - internet salon de beauté

Sport & bien-être
spa fitness & gym bains à remous & jacuzzi piscine terrain multisport

Divertissement
club-enfant (3-12 ans) club-ado (12-17 ans) arcades & jeux vidéo bibliothèque casino cinéma théâtre & spectacles

Les départs et tarifs

Tarifs constatés et référencés à titre informatif

mois
tri
Date Port Durée Prix (à partir de)
07/04/2024 Miami 7j/6n 798€
13/04/2024 Miami 15j/14n 1964€
04/05/2024 Rotterdam 8j/7n 2099€
11/05/2024 Rotterdam 15j/14n 2609€
25/05/2024 Rotterdam 8j/7n 2199€
01/06/2024 Rotterdam 8j/7n 899€
01/06/2024 Rotterdam 22j/21n 4584€
08/06/2024 Rotterdam 22j/21n 4773€
08/06/2024 Rotterdam 15j/14n 1399€
12/06/2024 Barcelone 24j/23n 5243€
22/06/2024 Rotterdam 15j/14n 3279€
22/06/2024 Rotterdam 8j/7n 1809€
29/06/2024 Rotterdam 22j/21n 4673€
29/06/2024 Rotterdam 8j/7n 1599€
06/07/2024 Rotterdam 15j/14n 2799€
06/07/2024 Rotterdam 22j/21n 4824€
20/07/2024 Rotterdam 8j/7n 1799€
27/07/2024 Rotterdam 8j/7n 1699€
27/07/2024 Rotterdam 22j/21n 4253€
03/08/2024 Rotterdam 15j/14n 2699€
03/08/2024 Rotterdam 22j/21n 5153€
17/08/2024 Rotterdam 8j/7n 1999€
17/08/2024 Rotterdam 15j/14n 3519€
24/08/2024 Rotterdam 8j/7n 1499€
24/08/2024 Rotterdam 22j/21n 3773€
31/08/2024 Rotterdam 22j/21n 3774€
31/08/2024 Rotterdam 15j/14n 2399€
10/09/2024 Southampton 13j/12n 4769€
14/09/2024 Rotterdam 8j/7n 1499€
14/09/2024 Rotterdam 15j/14n 3039€
21/09/2024 Rotterdam 8j/7n 1649€
21/09/2024 Rotterdam 22j/21n 4483€
28/09/2024 Rotterdam 30j/29n 5293€
28/09/2024 Rotterdam 15j/14n 2998€
10/10/2024 Athènes 22j/21n 4443€
12/10/2024 Rotterdam 16j/15n 2469€
20/10/2024 Athènes 26j/25n 4424€
27/10/2024 Miami 22j/21n 3714€
27/10/2024 Miami 13j/12n 2288€
08/11/2024 Miami 22j/21n 3674€
08/11/2024 Miami 10j/9n 1584€
17/11/2024 Miami 13j/12n 2248€
17/11/2024 Miami 22j/21n 3554€
29/11/2024 Miami 10j/9n 1434€
29/11/2024 Miami 22j/21n 3514€
08/12/2024 Miami 22j/21n 3834€
20/12/2024 Miami 22j/21n 4484€
29/12/2024 Miami 13j/12n 2918€
17/01/2025 Miami 10j/9n 1664€
02/02/2025 Miami 13j/12n 2578€
02/02/2025 Miami 22j/21n 4244€
14/02/2025 Miami 10j/9n 1904€
14/02/2025 Miami 22j/21n 4244€
23/02/2025 Miami 13j/12n 2578€
23/02/2025 Miami 22j/21n 4164€
07/03/2025 Miami 10j/9n 1814€
07/03/2025 Miami 22j/21n 4164€
16/03/2025 Miami 22j/21n 4164€
16/03/2025 Miami 13j/12n 2578€
28/03/2025 Miami 10j/9n 1814€
28/03/2025 Miami 16j/15n 2843€
06/04/2025 Miami 7j/6n 1209€
12/04/2025 Miami 22j/21n 3613€
12/04/2025 Miami 15j/14n 2059€
19/04/2025 Miami 15j/14n 2008€
26/04/2025 Rotterdam 15j/14n 3208€
26/04/2025 Rotterdam 8j/7n 1654€
03/05/2025 Rotterdam 8j/7n 1654€
03/05/2025 Rotterdam 22j/21n 4864€
10/05/2025 Rotterdam 15j/14n 3309€
10/05/2025 Rotterdam 22j/21n 4863€
24/05/2025 Rotterdam 8j/7n 1754€
24/05/2025 Rotterdam 15j/14n 3409€
31/05/2025 Rotterdam 8j/7n 1753€

Inscrivez-vous à la newsletter
recevez nos articles, astuces et bons plans croisières