Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Méditerranée Occidentale 6j/5n au départ de Gênes (Italie) |
2940€* | Voir |
| 03/08/2026 | Méditerranée Occidentale 8j/7n au départ de Barcelone |
5670€* | Voir |
| 03/08/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Barcelone |
10710€* | Voir |
| 10/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Lisbonne (Portugal) |
6300€* | Voir |
| 10/08/2026 | Europe du Nord 16j/15n au départ de Lisbonne (Portugal) |
13850€* | Voir |
| 17/08/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
7600€* | Voir |
| 17/08/2026 | Europe du Nord 24j/23n au départ de Southampton (Londres) |
21450€* | Voir |
| 17/08/2026 | Europe du Nord 17j/16n au départ de Southampton (Londres) |
16000€* | Voir |
| 25/08/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Copenhague (Danemark) |
7600€* | Voir |
| 02/09/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Copenhague (Danemark) |
5670€* | Voir |
| 02/09/2026 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Copenhague (Danemark) |
4275€* | Voir |
| 02/09/2026 | Europe du Nord 16j/15n au départ de Copenhague (Danemark) |
11475€* | Voir |
| 07/09/2026 | Europe du Nord 11j/10n au départ de Hambourg (Allemagne) |
8100€* | Voir |
| 07/09/2026 | Transatlantique 31j/30n au départ de Hambourg (Allemagne) |
21800€* | Voir |
| 07/09/2026 | Transatlantique 22j/21n au départ de Hambourg (Allemagne) |
17010€* | Voir |
| 09/09/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
6480€* | Voir |
| 09/09/2026 | Transatlantique 20j/19n au départ de Southampton (Londres) |
14660€* | Voir |
| 09/09/2026 | Transatlantique 29j/28n au départ de Southampton (Londres) |
20440€* | Voir |
| 17/09/2026 | Transatlantique 12j/11n au départ de Reykjavik (Islande) |
8415€* | Voir |
| 17/09/2026 | Transatlantique 21j/20n au départ de Reykjavik (Islande) |
14660€* | Voir |
| 28/09/2026 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Québec (Canada) |
6840€* | Voir |
| 28/09/2026 | Amérique du Nord 18j/17n au départ de Québec (Canada) |
10920€* | Voir |
| 07/10/2026 | Amérique du Nord 19j/18n au départ de New-York |
10795€* | Voir |
| 07/10/2026 | Amérique du Nord 9j/8n au départ de New-York |
5440€* | Voir |
| 15/10/2026 | Caraïbes et Antilles 18j/17n au départ de Québec (Canada) |
8475€* | Voir |
| 15/10/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Québec (Canada) |
5950€* | Voir |
| 25/10/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3675€* | Voir |
| 25/10/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6900€* | Voir |
| 01/11/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de San Juan (Porto Rico) |
6960€* | Voir |
| 01/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
4120€* | Voir |
| 08/11/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6035€* | Voir |
| 08/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3920€* | Voir |
| 15/11/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de San Juan (Porto Rico) |
5850€* | Voir |
| 15/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3675€* | Voir |
| 22/11/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6225€* | Voir |
| 22/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3675€* | Voir |
| 29/11/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de San Juan (Porto Rico) |
5810€* | Voir |
| 29/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3675€* | Voir |
| 06/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3430€* | Voir |
| 06/12/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
5460€* | Voir |
| 13/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3430€* | Voir |
| 13/12/2026 | Caraïbes et Antilles 16j/15n au départ de San Juan (Porto Rico) |
6965€* | Voir |
| 20/12/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Miami |
5120€* | Voir |
| 20/12/2026 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de Miami |
10280€* | Voir |
| 28/12/2026 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de San Juan (Porto Rico) |
5760€* | Voir |
| 28/12/2026 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de San Juan (Porto Rico) |
8750€* | Voir |
| 05/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Miami |
4200€* | Voir |
| 05/01/2027 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de Miami |
7560€* | Voir |
| 13/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de San Juan (Porto Rico) |
4200€* | Voir |
| 13/01/2027 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de San Juan (Porto Rico) |
6930€* | Voir |
| 21/01/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Miami |
4200€* | Voir |
| 21/01/2027 | Caraïbes et Antilles 16j/15n au départ de Miami |
6300€* | Voir |
| 29/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3675€* | Voir |
| 29/01/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de San Juan (Porto Rico) |
6405€* | Voir |
| 05/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3675€* | Voir |
| 05/02/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6580€* | Voir |
| 12/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3675€* | Voir |
| 12/02/2027 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de San Juan (Porto Rico) |
7105€* | Voir |
| 19/02/2027 | Caraïbes et Antilles 10j/9n au départ de Miami |
5060€* | Voir |
| 19/02/2027 | Caraïbes et Antilles 17j/16n au départ de Miami |
7425€* | Voir |
| 28/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
4200€* | Voir |
| 28/02/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6720€* | Voir |
| 07/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
4200€* | Voir |
| 07/03/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de San Juan (Porto Rico) |
6920€* | Voir |
| 14/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3985€* | Voir |
| 14/03/2027 | Caraïbes et Antilles 16j/15n au départ de Miami |
7200€* | Voir |
| 21/03/2027 | Caraïbes et Antilles 9j/8n au départ de Bridgetown (La Barbade) |
4275€* | Voir |
| 21/03/2027 | Caraïbes et Antilles 16j/15n au départ de Bridgetown (La Barbade) |
7070€* | Voir |
| 29/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Miami |
3485€* | Voir |
| 29/03/2027 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Miami |
6580€* | Voir |
| 05/04/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de San Juan (Porto Rico) |
3485€* | Voir |
| 05/04/2027 | Caraïbes et Antilles 18j/17n au départ de San Juan (Porto Rico) |
8435€* | Voir |
| 12/04/2027 | Caraïbes et Antilles 11j/10n au départ de Miami |
6375€* | Voir |
| 12/04/2027 | Caraïbes et Antilles 22j/21n au départ de Miami |
12240€* | Voir |
| 22/04/2027 | Caraïbes et Antilles 12j/11n au départ de Fort Amador (Panama) |
6215€* | Voir |
| 22/04/2027 | Amérique du Nord 19j/18n au départ de Fort Amador (Panama) |
9605€* | Voir |
| 03/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
3955€* | Voir |
| 10/05/2027 | Amérique du Nord 12j/11n au départ de Vancouver (Canada) |
6270€* | Voir |
| 21/05/2027 | Amérique du Nord 12j/11n au départ de Vancouver (Canada) |
7105€* | Voir |
| 01/06/2027 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Vancouver (Canada) |
5810€* | Voir |
| 10/06/2027 | Amérique du Nord 13j/12n au départ de Vancouver (Canada) |
8235€* | Voir |
| 22/06/2027 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Vancouver (Canada) |
7265€* | Voir |
| 02/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
5365€* | Voir |
| 09/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seward (Alaska) |
5050€* | Voir |
| 16/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
5050€* | Voir |
| 23/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seward (Alaska) |
5050€* | Voir |
| 30/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
5050€* | Voir |
| 06/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seward (Alaska) |
4735€* | Voir |
| 13/08/2027 | Amérique du Nord 12j/11n au départ de Vancouver (Canada) |
7100€* | Voir |
| 24/08/2027 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Vancouver (Canada) |
5810€* | Voir |
| 02/09/2027 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Vancouver (Canada) |
5810€* | Voir |
| 11/09/2027 | Amérique du Nord 17j/16n au départ de Vancouver (Canada) |
7980€* | Voir |
| 27/09/2027 | Asie 10j/9n au départ de Tokyo (Japon) |
7180€* | Voir |
| 06/10/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
7600€* | Voir |
| 16/10/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
8360€* | Voir |
| 26/10/2027 | Asie 11j/10n au départ de Tokyo (Japon) |
7600€* | Voir |
| 05/11/2027 | Asie 12j/11n au départ de Tokyo (Japon) |
7520€* | Voir |
| 16/11/2027 | Asie 11j/10n au départ de Hong Kong (Chine) |
6840€* | Voir |
| 26/11/2027 | Asie 8j/7n au départ de Singapour |
4950€* | Voir |
| 03/12/2027 | Asie 8j/7n au départ de Singapour |
4485€* | Voir |
| 10/12/2027 | Asie 10j/9n au départ de Singapour |
5770€* | Voir |
| 19/12/2027 | Asie 8j/7n au départ de Singapour |
4655€* | Voir |
| 26/12/2027 | Asie 8j/7n au départ de Singapour |
5650€* | Voir |
Tonnage 63900
Longueur 248 mètres
Largeur 32 mètres
Vitesse 18 nœuds
Année de construction 2024
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 1473
Nombre d'équipages 640
Nombre de ponts 13
Nombre de suites 461
Nombre de piscines 4
Restauration
7 - 10
Services
Sport & bien-être
Divertissement