Tonnage 90049
Longueur 293 mètres
Largeur 32 mètres
Vitesse 24 nœuds
Année de construction 2007
Dernière rénovation 2022
Nombre de passagers 2489
Nombre d'équipages 900
Nombre de ponts 12
Nombre de cabines 1037
Nombre de piscines 2
Restauration
11 - 11
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
06/06/2023 | Southampton | 13j/12n | 1565€ |
18/06/2023 | Southampton | 8j/7n | 882€ |
25/06/2023 | Southampton | 8j/7n | 1029€ |
02/07/2023 | Southampton | 15j/14n | 1985€ |
16/07/2023 | Southampton | 8j/7n | 1103€ |
16/07/2023 | Southampton | 10j/9n | 1166€ |
23/07/2023 | Southampton | 15j/14n | 1848€ |
23/07/2023 | Southampton | 3j/2n | 158€ |
25/07/2023 | Hambourg | 10j/9n | 1680€ |
03/08/2023 | Kiel | 11j/10n | 1565€ |
03/08/2023 | Kiel | 4j/3n | 284€ |
06/08/2023 | Southampton | 8j/7n | 1134€ |
13/08/2023 | Southampton | 8j/7n | 987€ |
20/08/2023 | Southampton | 13j/12n | 1250€ |
01/09/2023 | Southampton | 15j/14n | 2268€ |
08/09/2023 | Rome | 8j/7n | 1617€ |
15/09/2023 | Southampton | 5j/4n | 630€ |
19/09/2023 | Southampton | 13j/12n | 1344€ |
01/10/2023 | Southampton | 20j/19n | 3665€ |
01/10/2023 | Southampton | 9j/8n | 1512€ |
09/10/2023 | Athènes | 12j/11n | 1776€ |
20/10/2023 | Southampton | 8j/7n | 924€ |
27/10/2023 | Southampton | 13j/12n | 1460€ |
08/11/2023 | Southampton | 5j/4n | 567€ |
12/11/2023 | Southampton | 13j/12n | 1638€ |
24/11/2023 | Southampton | 13j/12n | 1439€ |
06/12/2023 | Southampton | 6j/5n | 672€ |
11/12/2023 | Southampton | 13j/12n | 1281€ |
23/12/2023 | Southampton | 16j/15n | 4242€ |
23/12/2023 | Southampton | 18j/17n | 4715€ |
07/01/2024 | Southampton | 5j/4n | 605€ |
07/01/2024 | Southampton | 3j/2n | 315€ |
09/01/2024 | Hambourg | 14j/13n | 1250€ |
09/01/2024 | Hambourg | 3j/2n | 293€ |
09/01/2024 | Hambourg | 113j/112n | 17451€ |
09/01/2024 | Hambourg | 56j/55n | 5240€ |
11/01/2024 | Southampton | 46j/45n | 8023€ |
11/01/2024 | Southampton | 12j/11n | 1334€ |
11/01/2024 | Southampton | 28j/27n | 3486€ |
11/01/2024 | Southampton | 109j/108n | 15110€ |
11/01/2024 | Southampton | 54j/53n | 9346€ |
22/01/2024 | Miami | 17j/16n | 2090€ |
22/01/2024 | Miami | 98j/97n | 16056€ |
07/02/2024 | San Francisco | 82j/81n | 13221€ |
25/02/2024 | Auckland | 64j/63n | 10386€ |
25/02/2024 | Auckland | 9j/8n | 1408€ |
04/03/2024 | Sydney | 23j/22n | 4149€ |
04/03/2024 | Sydney | 56j/55n | 9252€ |
04/03/2024 | Sydney | 17j/16n | 2363€ |
20/03/2024 | Hong Kong | 7j/6n | 1355€ |
26/03/2024 | Singapour | 18j/17n | 2657€ |
Liste des ponts