Restauration
11 - 11
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
02/02/2023 | Dubai | 22j/21n | |
02/02/2023 | Buenos Aires | 23j/22n | |
02/02/2023 | Dubai | 39j/38n | |
02/02/2023 | Dubai | 13j/12n | |
12/02/2023 | Buenos Aires | 35j/34n | |
14/02/2023 | Singapour | 27j/26n | |
14/02/2023 | Singapour | 36j/35n | |
14/02/2023 | Singapour | 10j/9n | |
14/02/2023 | Singapour | 10j/9n | |
23/02/2023 | Singapour | 27j/26n | |
23/02/2023 | Singapour | 60j/59n | |
23/02/2023 | Singapour | 67j/66n | |
23/02/2023 | Singapour | 18j/17n | |
25/02/2023 | Auckland | 15j/14n | |
12/03/2023 | Sydney | 27j/26n | |
12/03/2023 | Sydney | 43j/42n | |
12/03/2023 | Sydney | 50j/49n | |
12/03/2023 | Sydney | 10j/9n | |
21/03/2023 | Fremantle | 34j/33n | |
21/03/2023 | Fremantle | 41j/40n | |
21/03/2023 | Fremantle | 18j/17n | |
07/04/2023 | Sorrente | 17j/16n | |
07/04/2023 | Sorrente | 24j/23n | |
23/04/2023 | Southampton | 15j/14n | |
23/04/2023 | Southampton | 8j/7n | |
30/04/2023 | New York | 10j/9n | |
30/04/2023 | New York | 27j/26n | |
30/04/2023 | New York | 8j/7n | |
07/05/2023 | Southampton | 12j/11n | |
07/05/2023 | Southampton | 3j/2n | |
09/05/2023 | Hambourg | 8j/7n | |
16/05/2023 | Hambourg | 11j/10n | |
16/05/2023 | Hambourg | 3j/2n | |
18/05/2023 | Southampton | 9j/8n | |
18/05/2023 | Southampton | 16j/15n | |
19/05/2023 | Le Havre | 8j/7n | |
26/05/2023 | New York | 8j/7n | |
02/06/2023 | Southampton | 8j/7n | |
17/06/2023 | Civitavecchia - Rome | 7j/6n | |
17/06/2023 | Civitavecchia - Rome | 14j/13n | |
23/06/2023 | Southampton | 8j/7n | |
23/06/2023 | Southampton | 15j/14n | |
23/06/2023 | Southampton | 22j/21n | |
30/06/2023 | New York | 8j/7n | |
30/06/2023 | New York | 15j/14n | |
07/07/2023 | New York | 8j/7n | |
07/07/2023 | New York | 15j/14n | |
14/07/2023 | Southampton | 8j/7n | |
14/07/2023 | Southampton | 15j/14n | |
21/07/2023 | New York | 15j/14n | |
21/07/2023 | New York | 29j/28n | |
28/07/2023 | Southampton | 8j/7n | |
28/07/2023 | Southampton | 15j/14n | |
04/08/2023 | Civitavecchia - Rome | 15j/14n | |
04/08/2023 | Civitavecchia - Rome | 8j/7n | |
11/08/2023 | Southampton | 15j/14n | |
11/08/2023 | Southampton | 8j/7n | |
18/08/2023 | New York | 25j/24n | |
18/08/2023 | New York | 8j/7n | |
19/08/2023 | Trieste | 15j/14n | |
25/08/2023 | Southampton | 8j/7n | |
01/09/2023 | Southampton | 4j/3n | |
04/09/2023 | Southampton | 15j/14n | |
04/09/2023 | Southampton | 8j/7n | |
11/09/2023 | New York | 10j/9n | |
11/09/2023 | New York | 19j/18n | |
11/09/2023 | New York | 8j/7n | |
18/09/2023 | Southampton | 3j/2n | |
18/09/2023 | Southampton | 5j/4n | |
20/09/2023 | Hambourg | 17j/16n | |
20/09/2023 | Hambourg | 24j/23n | |
20/09/2023 | Hambourg | 33j/32n | |
20/09/2023 | Hambourg | 3j/2n | |
20/09/2023 | Vancouver | 8j/7n | |
20/09/2023 | Hambourg | 10j/9n | |
22/09/2023 | Southampton | 22j/21n | |
22/09/2023 | Southampton | 29j/28n | |
29/09/2023 | New York | 15j/14n | |
29/09/2023 | New York | 22j/21n | |
29/09/2023 | New York | 24j/23n | |
29/09/2023 | New York | 8j/7n | |
06/10/2023 | Quebec | 8j/7n | |
06/10/2023 | Quebec | 15j/14n | |
06/10/2023 | Quebec | 17j/16n | |
13/10/2023 | New York | 8j/7n | |
13/10/2023 | New York | 10j/9n | |
20/10/2023 | Southampton | 3j/2n | |
11/11/2023 | Hong Kong | 15j/14n | |
16/11/2023 | Southampton | 4j/3n | |
16/11/2023 | Buenos Aires | 34j/33n | |
19/11/2023 | Southampton | 8j/7n | |
19/11/2023 | Southampton | 20j/19n | |
19/11/2023 | Southampton | 27j/26n | |
25/11/2023 | Singapour | 15j/14n | |
26/11/2023 | New York | 13j/12n | |
26/11/2023 | New York | 20j/19n | |
08/12/2023 | New York | 8j/7n | |
08/12/2023 | New York | 15j/14n | |
15/12/2023 | Southampton | 8j/7n | |
15/12/2023 | Southampton | 20j/19n | |
15/12/2023 | Southampton | 28j/27n | |
22/12/2023 | New York | 13j/12n | |
22/12/2023 | New York | 21j/20n | |
03/01/2024 | New York | 9j/8n | |
03/01/2024 | New York | 30j/29n | |
03/01/2024 | New York | 46j/45n | |
03/01/2024 | New York | 56j/55n | |
03/01/2024 | New York | 124j/123n | |
07/01/2024 | San antonio Chili | 23j/22n | |
07/01/2024 | Colon - Canal du Panama | 11j/10n | |
11/01/2024 | Southampton | 22j/21n | |
11/01/2024 | Southampton | 38j/37n | |
11/01/2024 | Southampton | 48j/47n | |
11/01/2024 | Southampton | 64j/63n | |
11/01/2024 | Southampton | 109j/108n | |
29/01/2024 | Buenos Aires | 23j/22n | |
01/02/2024 | Sorrente | 17j/16n | |
01/02/2024 | Sorrente | 27j/26n | |
01/02/2024 | Sorrente | 43j/42n | |
03/02/2024 | Hong Kong | 29j/28n | |
17/02/2024 | Fremantle | 11j/10n | |
17/02/2024 | Yokohama | 29j/28n | |
17/02/2024 | Fremantle | 27j/26n | |
17/02/2024 | Fremantle | 36j/35n | |
22/02/2024 | Auckland | 17j/16n | |
27/02/2024 | Sydney | 17j/16n | |
27/02/2024 | Sydney | 26j/25n | |
27/02/2024 | Sydney | 41j/40n | |
27/02/2024 | Sydney | 62j/61n | |
27/02/2024 | Sydney | 69j/68n | |
09/03/2024 | Sydney | 15j/14n | |
12/03/2024 | Ushuaia | 15j/14n | |
14/03/2024 | Hong Kong | 10j/9n | |
14/03/2024 | Hong Kong | 25j/24n | |
14/03/2024 | Hong Kong | 46j/45n | |
14/03/2024 | Hong Kong | 53j/52n | |
16/03/2024 | Yokohama | 14j/13n | |
19/03/2024 | San antonio Chili | 18j/17n | |
23/03/2024 | Singapour | 16j/15n | |
23/03/2024 | Auckland | 15j/14n | |
23/03/2024 | Singapour | 37j/36n | |
07/04/2024 | Dubai | 22j/21n | |
07/04/2024 | Dubai | 29j/28n | |
28/04/2024 | Southampton | 8j/7n | |
28/04/2024 | Southampton | 15j/14n | |
05/05/2024 | New York | 19j/18n | |
05/05/2024 | New York | 8j/7n | |
05/05/2024 | New York | 10j/9n | |
12/05/2024 | Southampton | 3j/2n | |
12/05/2024 | Southampton | 5j/4n | |
12/05/2024 | Vancouver | 8j/7n | |
14/05/2024 | Hambourg | 3j/2n | |
14/05/2024 | Hambourg | 10j/9n | |
16/05/2024 | Southampton | 15j/14n | |
16/05/2024 | Southampton | 8j/7n | |
23/05/2024 | New York | 25j/24n | |
30/05/2024 | Southampton | 4j/3n | |
02/06/2024 | Southampton | 8j/7n | |
09/06/2024 | Southampton | 8j/7n | |
09/06/2024 | Southampton | 15j/14n | |
12/06/2024 | Barcelone | 12j/11n | |
16/06/2024 | New York | 8j/7n | |
16/06/2024 | New York | 15j/14n | |
23/06/2024 | Southampton | 14j/13n | |
23/06/2024 | Southampton | 22j/21n | |
30/06/2024 | New York | 7j/6n | |
30/06/2024 | New York | 15j/14n | |
06/07/2024 | New York | 9j/8n | |
06/07/2024 | New York | 23j/22n | |
14/07/2024 | Southampton | 8j/7n | |
21/07/2024 | Southampton | 8j/7n | |
21/07/2024 | Southampton | 15j/14n | |
28/07/2024 | New York | 8j/7n | |
28/07/2024 | New York | 10j/9n | |
28/07/2024 | New York | 27j/26n | |
04/08/2024 | Southampton | 3j/2n | |
04/08/2024 | Southampton | 13j/12n | |
06/08/2024 | Hambourg | 9j/8n | |
14/08/2024 | Hambourg | 3j/2n | |
14/08/2024 | Hambourg | 10j/9n | |
16/08/2024 | Southampton | 8j/7n | |
16/08/2024 | Southampton | 15j/14n | |
18/08/2024 | Vancouver | 8j/7n | |
23/08/2024 | New York | 8j/7n | |
23/08/2024 | New York | 31j/30n | |
30/08/2024 | Southampton | 13j/12n | |
04/09/2024 | Vancouver | 8j/7n | |
11/09/2024 | Southampton | 5j/4n | |
15/09/2024 | Southampton | 29j/28n | |
15/09/2024 | Southampton | 31j/30n | |
15/09/2024 | Southampton | 8j/7n | |
15/09/2024 | Southampton | 15j/14n | |
15/09/2024 | Southampton | 22j/21n | |
22/09/2024 | New York | 8j/7n | |
22/09/2024 | New York | 15j/14n | |
22/09/2024 | New York | 22j/21n | |
22/09/2024 | New York | 24j/23n | |
29/09/2024 | Quebec | 8j/7n | |
29/09/2024 | Quebec | 15j/14n | |
29/09/2024 | Quebec | 17j/16n | |
06/10/2024 | New York | 10j/9n | |
06/10/2024 | New York | 20j/19n | |
13/10/2024 | Southampton | 3j/2n | |
13/10/2024 | Southampton | 5j/4n | |
15/10/2024 | Hambourg | 3j/2n | |
15/10/2024 | Hambourg | 4j/3n | |
15/10/2024 | Hambourg | 11j/10n | |
17/10/2024 | Southampton | 9j/8n | |
17/10/2024 | Southampton | 16j/15n | |
18/10/2024 | Le Havre | 8j/7n | |
25/10/2024 | New York | 8j/7n | |
25/10/2024 | New York | 27j/26n | |
01/11/2024 | Southampton | 13j/12n | |
12/11/2024 | Djedda | 10j/9n | |
12/11/2024 | Djedda | 21j/20n | |
13/11/2024 | Southampton | 8j/7n | |
13/11/2024 | Southampton | 21j/20n | |
13/11/2024 | Southampton | 28j/27n | |
20/11/2024 | New York | 14j/13n | |
20/11/2024 | New York | 21j/20n | |
21/11/2024 | Djedda | 12j/11n | |
02/12/2024 | Dubai | 13j/12n | |
02/12/2024 | Dubai | 20j/19n | |
03/12/2024 | New York | 8j/7n | |
03/12/2024 | New York | 20j/19n | |
10/12/2024 | Southampton | 6j/5n | |
15/12/2024 | Southampton | 8j/7n | |
15/12/2024 | Southampton | 20j/19n | |
15/12/2024 | Southampton | 28j/27n | |
21/12/2024 | Dubai | 8j/7n | |
21/12/2024 | Dubai | 15j/14n | |
22/12/2024 | New York | 13j/12n | |
22/12/2024 | New York | 21j/20n | |
28/12/2024 | Dubai | 8j/7n |
Liste des ponts |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |