Tonnage 90901
Longueur 293 mètres
Largeur 32 mètres
Vitesse 24 nœuds
Année de construction 2010
Dernière rénovation 2018
Nombre de passagers 2503
Nombre d'équipages 900
Nombre de ponts 12
Nombre de cabines 1043
Nombre de piscines 2
Restauration
11 - 11
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
08/06/2023 | Vancouver | 13j/12n | 1533€ |
20/06/2023 | Vancouver | 11j/10n | 1281€ |
30/06/2023 | Vancouver | 8j/7n | 945€ |
07/07/2023 | Vancouver | 11j/10n | 1271€ |
17/07/2023 | Vancouver | 11j/10n | 1271€ |
27/07/2023 | Vancouver | 12j/11n | 1323€ |
07/08/2023 | Vancouver | 11j/10n | 1491€ |
07/08/2023 | Vancouver | 30j/29n | 4925€ |
07/08/2023 | Vancouver | 16j/15n | 3035€ |
07/08/2023 | Vancouver | 14j/13n | 2720€ |
07/08/2023 | Vancouver | 43j/42n | 6605€ |
17/08/2023 | Vancouver | 40j/39n | 6185€ |
17/08/2023 | Vancouver | 20j/19n | 3350€ |
17/08/2023 | Vancouver | 33j/32n | 4925€ |
17/08/2023 | Vancouver | 6j/5n | 1250€ |
17/08/2023 | Vancouver | 4j/3n | 725€ |
20/08/2023 | San Francisco | 37j/36n | 5555€ |
20/08/2023 | San Francisco | 17j/16n | 2720€ |
20/08/2023 | San Francisco | 30j/29n | 4400€ |
22/08/2023 | Los Angeles | 35j/34n | 5240€ |
22/08/2023 | Los Angeles | 15j/14n | 2510€ |
22/08/2023 | Los Angeles | 28j/27n | 4190€ |
05/09/2023 | Miami | 14j/13n | 1985€ |
05/09/2023 | Miami | 21j/20n | 3350€ |
05/09/2023 | Miami | 28j/27n | 4610€ |
18/09/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1670€ |
18/09/2023 | Barcelone | 8j/7n | 935€ |
25/09/2023 | Barcelone | 8j/7n | 935€ |
25/09/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1460€ |
02/10/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1460€ |
02/10/2023 | Barcelone | 8j/7n | 830€ |
09/10/2023 | Barcelone | 8j/7n | 830€ |
09/10/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1460€ |
16/10/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1460€ |
16/10/2023 | Barcelone | 8j/7n | 725€ |
23/10/2023 | Barcelone | 8j/7n | 725€ |
23/10/2023 | Barcelone | 36j/35n | 6039€ |
23/10/2023 | Barcelone | 42j/41n | 6984€ |
30/10/2023 | Barcelone | 35j/34n | 5661€ |
30/10/2023 | Barcelone | 29j/28n | 4905€ |
19/11/2023 | Singapour | 9j/8n | 1503€ |
19/11/2023 | Singapour | 29j/28n | 5283€ |
19/11/2023 | Singapour | 15j/14n | 2542€ |
27/11/2023 | Perth | 7j/6n | 1030€ |
03/12/2023 | Melbourne | 15j/14n | 2826€ |
17/12/2023 | Melbourne | 20j/19n | 4432€ |
17/12/2023 | Melbourne | 6j/5n | 936€ |
22/12/2023 | Melbourne | 22j/21n | 4905€ |
22/12/2023 | Melbourne | 15j/14n | 3487€ |
05/01/2024 | Melbourne | 8j/7n | 1408€ |
15/01/2024 | Sydney | 18j/17n | 3487€ |
15/01/2024 | Sydney | 8j/7n | 1597€ |
22/01/2024 | Sydney | 11j/10n | 1975€ |
22/01/2024 | Sydney | 23j/22n | 4432€ |
01/02/2024 | Sydney | 20j/19n | 4054€ |
13/02/2024 | Sydney | 22j/21n | 4527€ |
13/02/2024 | Sydney | 8j/7n | 1597€ |
20/02/2024 | Sydney | 15j/14n | 3109€ |
05/03/2024 | Sydney | 3j/2n | 416€ |
07/03/2024 | Melbourne | 22j/21n | 4432€ |
07/03/2024 | Melbourne | 4j/3n | 633€ |
10/03/2024 | Sydney | 19j/18n | 3771€ |
28/03/2024 | Tokyo | 11j/10n | 2448€ |
28/03/2024 | Tokyo | 20j/19n | 4243€ |
Liste des ponts