Guide cabines, plans des ponts et départs disponibles
Plans détaillés + conseils d’expert pour éviter les mauvaises cabines
Choisissez votre cabine intelligemment grâce aux plans détaillés du Queen Anne.
Choisir la bonne cabine sur le Queen Anne peut vraiment faire la différence pendant votre croisière. L’emplacement influence le bruit, les mouvements du navire et la facilité d’accès aux restaurants, spectacles et espaces extérieurs. Avant de consulter le plan des ponts en détail, voici quelques conseils pratiques pour sélectionner une cabine bien située et éviter les mauvaises surprises.
Une fois que vous avez repéré les zones qui vous correspondent sur le plan des ponts du Queen Anne, vous pouvez vérifier les disponibilités réelles selon les dates de départ.
📍 Sélectionnez un pont pour afficher le plan détaillé
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Tour du Monde 45j/44n au départ de Sydney (Australie) |
10300€* | Voir |
| 17/03/2026 | Tour du Monde 47j/46n au départ de Sydney (Australie) |
11850€* | Voir |
| 05/04/2026 | Caraïbes et Antilles 15j/14n au départ de Los Angeles (Etats-Unis) |
2640€* | Voir |
| 30/04/2026 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
1610€* | Voir |
| 30/04/2026 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 02/05/2026 | Europe du Nord 10j/9n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1060€* | Voir |
| 11/05/2026 | Méditerranée Occidentale 19j/18n au départ de Southampton (Londres) |
2360€* | Voir |
| 29/05/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1040€* | Voir |
| 05/06/2026 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
510€* | Voir |
| 09/06/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2110€* | Voir |
| 21/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1800€* | Voir |
| 05/07/2026 | Europe du Nord 10j/9n au départ de Southampton (Londres) |
1110€* | Voir |
| 05/07/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1220€* | Voir |
| 12/07/2026 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Southampton (Londres) |
260€* | Voir |
| 12/07/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2720€* | Voir |
| 14/07/2026 | Europe du Nord 10j/9n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1830€* | Voir |
| 23/07/2026 | Europe du Nord 18j/17n au départ de Kiel (Allemagne) |
1890€* | Voir |
| 23/07/2026 | Europe du Nord 4j/3n au départ de Kiel (Allemagne) |
460€* | Voir |
| 26/07/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2420€* | Voir |
| 16/08/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1750€* | Voir |
| 30/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1150€* | Voir |
| 06/09/2026 | Méditerranée Occidentale 7j/6n au départ de Southampton (Londres) |
820€* | Voir |
| 06/09/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2040€* | Voir |
| 12/09/2026 | Méditerranée Occidentale 9j/8n au départ de Rome (Civitavecchia) |
1450€* | Voir |
| 20/09/2026 | Méditerranée Orientale 10j/9n au départ de Southampton (Londres) |
1370€* | Voir |
| 20/09/2026 | Méditerranée Orientale 20j/19n au départ de Southampton (Londres) |
2830€* | Voir |
| 29/09/2026 | Méditerranée Orientale 11j/10n au départ de Athènes (Le Pirée) |
1780€* | Voir |
| 09/10/2026 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
510€* | Voir |
| 13/10/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1550€* | Voir |
| 25/10/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1010€* | Voir |
| 01/11/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1460€* | Voir |
| 13/11/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1440€* | Voir |
| 25/11/2026 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
480€* | Voir |
| 29/11/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1390€* | Voir |
| 13/12/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 13/12/2026 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Southampton (Londres) |
490€* | Voir |
| 18/12/2026 | Méditerranée Occidentale 19j/18n au départ de Hambourg (Allemagne) |
2970€* | Voir |
| 20/12/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2640€* | Voir |
| 03/01/2027 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Southampton (Londres) |
280€* | Voir |
| 03/01/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
750€* | Voir |
| 05/01/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Hambourg (Allemagne) |
560€* | Voir |
| 05/01/2027 | Transatlantique 18j/17n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1770€* | Voir |
| 05/01/2027 | Tour du Monde 91j/90n au départ de Hambourg (Allemagne) |
17790€* | Voir |
| 05/01/2027 | Transatlantique 35j/34n au départ de Hambourg (Allemagne) |
4690€* | Voir |
| 10/01/2027 | Tour du Monde 83j/82n au départ de Southampton (Londres) |
15490€* | Voir |
| 10/01/2027 | Transatlantique 30j/29n au départ de Southampton (Londres) |
3890€* | Voir |
| 10/01/2027 | Transatlantique 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1250€* | Voir |
| 22/01/2027 | Amérique du Sud 38j/37n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
6600€* | Voir |
| 22/01/2027 | Amérique du Sud 18j/17n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
2530€* | Voir |
| 22/01/2027 | Tour du Monde 57j/56n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
8620€* | Voir |
| 08/02/2027 | Amérique du Sud 21j/20n au départ de Rio de Janeiro (Brésil) |
3600€* | Voir |
| 28/02/2027 | Amérique du Sud 20j/19n au départ de San Antonio (Santiago de Chile) |
2550€* | Voir |
| 28/02/2027 | Amérique du Sud 37j/36n au départ de San Antonio (Santiago de Chile) |
4840€* | Voir |
| 28/02/2027 | Amérique du Sud 34j/33n au départ de San Antonio (Santiago de Chile) |
4320€* | Voir |
| 19/03/2027 | Transatlantique 15j/14n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1590€* | Voir |
| 19/03/2027 | Transatlantique 18j/17n au départ de Miami (Fort Lauderdale) |
1860€* | Voir |
| 02/04/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Southampton (Londres) |
719€* | Voir |
| 02/04/2027 | Europe du Nord 4j/3n au départ de Southampton (Londres) |
436€* | Voir |
| 05/04/2027 | Méditerranée Occidentale 17j/16n au départ de Hambourg (Allemagne) |
1900€* | Voir |
| 05/04/2027 | Europe du Nord 3j/2n au départ de Hambourg (Allemagne) |
291€* | Voir |
| 07/04/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
1900€* | Voir |
| 21/04/2027 | Europe du Nord 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
1830€* | Voir |
| 02/05/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1020€* | Voir |
| 09/05/2027 | Méditerranée Occidentale 19j/18n au départ de Southampton (Londres) |
2460€* | Voir |
| 27/05/2027 | Europe du Nord 4j/3n au départ de Southampton (Londres) |
640€* | Voir |
| 30/05/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
970€* | Voir |
| 06/06/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1110€* | Voir |
| 13/06/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 20/06/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1150€* | Voir |
| 27/06/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 04/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1050€* | Voir |
| 11/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 18/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 25/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 01/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 08/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 15/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 22/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 29/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1100€* | Voir |
| 05/09/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1010€* | Voir |
| 12/09/2027 | Europe du Nord 6j/5n au départ de Southampton (Londres) |
1080€* | Voir |
| 17/09/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
930€* | Voir |
| 24/09/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1010€* | Voir |
| 01/10/2027 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
850€* | Voir |
| 05/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
840€* | Voir |
| 12/10/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1860€* | Voir |
| 24/10/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
840€* | Voir |
| 31/10/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1440€* | Voir |
| 12/11/2027 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
850€* | Voir |
| 16/11/2027 | Méditerranée Occidentale 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1440€* | Voir |
| 28/11/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
840€* | Voir |
| 05/12/2027 | Méditerranée Occidentale 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
1440€* | Voir |
| 17/12/2027 | Europe du Nord 5j/4n au départ de Southampton (Londres) |
850€* | Voir |
| 21/12/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
3320€* | Voir |
Tonnage 113000
Longueur 323 mètres
Largeur 36 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2024
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 3353
Nombre d'équipages 1225
Nombre de ponts 13
Nombre de cabines 1397
Nombre de piscines 4
Restauration
8 - 10
Services
Sport & bien-être
Divertissement