Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
06/07/2022 | Bremerhaven | 15j/14n | |
07/07/2022 | Amsterdam | 15j/14n | |
20/07/2022 | Bremerhaven | 12j/11n | |
21/07/2022 | Amsterdam | 12j/11n | |
31/07/2022 | Bremerhaven | 14j/13n | |
01/08/2022 | Ijmuiden | 14j/13n | |
14/08/2022 | Ijmuiden | 15j/14n | |
28/08/2022 | Ijmuiden | 13j/12n | |
08/09/2022 | Bremerhaven | 17j/16n | |
09/09/2022 | Ijmuiden | 14j/13n | |
09/09/2022 | Ijmuiden | 15j/14n | |
09/09/2022 | Ijmuiden | 16j/15n | |
23/09/2022 | Marseille | 5j/4n | |
27/09/2022 | Marseille | 4j/3n | |
04/10/2022 | Marseille | 4j/3n | |
06/10/2022 | Barcelone | 5j/4n | |
07/10/2022 | Marseille | 5j/4n | |
14/10/2022 | Tarragona | 5j/4n | |
15/10/2022 | Marseille | 5j/4n | |
19/10/2022 | Marseille | 3j/2n | |
02/11/2022 | Marseille | 4j/3n | |
05/11/2022 | Marseille | 5j/4n | |
18/11/2022 | Barcelone | 5j/4n | |
19/11/2022 | Marseille | 3j/2n | |
20/11/2022 | Nice | 17j/16n | |
20/11/2022 | Nice | 20j/19n | |
21/11/2022 | Marseille | 19j/18n | |
21/11/2022 | Marseille | 16j/15n | |
22/11/2022 | Barcelone | 18j/17n | |
22/11/2022 | Barcelone | 15j/14n | |
09/12/2022 | Buenos Aires | 4j/3n | |
15/12/2022 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
23/12/2022 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
04/01/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
05/01/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
08/01/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
16/01/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
28/01/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
29/01/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
01/02/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
09/02/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
21/02/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
22/02/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
09/03/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
10/03/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
13/03/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
17/03/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
18/03/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
21/03/2023 | Rio de Janeiro | 9j/8n | |
26/03/2023 | Buenos Aires | 18j/17n | |
26/03/2023 | Buenos Aires | 19j/18n | |
26/03/2023 | Buenos Aires | 20j/19n | |
29/03/2023 | Rio de Janeiro | 15j/14n | |
29/03/2023 | Rio de Janeiro | 16j/15n | |
29/03/2023 | Rio de Janeiro | 17j/16n | |
12/04/2023 | Marseille | 4j/3n | |
13/04/2023 | Nice | 4j/3n | |
27/04/2023 | Marseille | 5j/4n | |
28/04/2023 | Nice | 5j/4n | |
03/06/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
01/07/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
01/07/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
08/07/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
08/07/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
26/08/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
16/09/2023 | Stockholm | 8j/7n | |
23/09/2023 | Stockholm | 14j/13n | |
23/09/2023 | Stockholm | 15j/14n | |
06/10/2023 | Marseille | 5j/4n | |
07/10/2023 | Nice | 5j/4n | |
25/10/2023 | Marseille | 4j/3n | |
26/10/2023 | Nice | 4j/3n | |
28/10/2023 | Marseille | 5j/4n | |
29/10/2023 | Nice | 5j/4n | |
16/11/2023 | Nice | 5j/4n | |
17/11/2023 | Marseille | 5j/4n | |
20/11/2023 | Nice | 15j/14n | |
20/11/2023 | Nice | 19j/18n | |
21/11/2023 | Marseille | 14j/13n | |
21/11/2023 | Marseille | 18j/17n |
Liste des ponts |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |