Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
02/02/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
02/02/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
03/02/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
03/02/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
09/02/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
09/02/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
10/02/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
10/02/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
16/02/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
16/02/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
17/02/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
23/02/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
23/02/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
24/02/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
24/02/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
02/03/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
02/03/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
03/03/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
03/03/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
09/03/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
09/03/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
10/03/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
10/03/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
16/03/2023 | Fort de France | 8j/7n | |
16/03/2023 | Fort de France | 22j/21n | |
17/03/2023 | Pointe a Pitre | 8j/7n | |
17/03/2023 | Pointe a Pitre | 21j/20n | |
17/03/2023 | Pointe a Pitre | 22j/21n | |
23/03/2023 | Fort de France | 15j/14n | |
24/03/2023 | Pointe a Pitre | 14j/13n | |
24/03/2023 | Pointe a Pitre | 15j/14n | |
05/04/2023 | Barcelone | 6j/5n | |
06/04/2023 | Marseille | 6j/5n | |
11/04/2023 | Marseille | 5j/4n | |
12/04/2023 | Nice | 5j/4n | |
01/05/2023 | Marseille | 5j/4n | |
02/05/2023 | Nice | 5j/4n | |
08/05/2023 | Marseille | 4j/3n | |
09/05/2023 | Nice | 4j/3n | |
11/05/2023 | Marseille | 3j/2n | |
12/05/2023 | Nice | 11j/10n | |
13/05/2023 | Marseille | 11j/10n | |
01/06/2023 | Nice | 15j/14n | |
02/06/2023 | Marseille | 10j/9n | |
02/06/2023 | Marseille | 14j/13n | |
11/06/2023 | Le Havre | 5j/4n | |
15/06/2023 | Kiel | 13j/12n | |
27/06/2023 | Kiel | 10j/9n | |
06/07/2023 | Kiel | 13j/12n | |
18/07/2023 | Kiel | 10j/9n | |
27/07/2023 | Kiel | 13j/12n | |
08/08/2023 | Kiel | 10j/9n | |
17/08/2023 | Kiel | 13j/12n | |
29/08/2023 | Kiel | 10j/9n | |
07/09/2023 | Kiel | 13j/12n | |
19/09/2023 | Kiel | 5j/4n | |
19/09/2023 | Kiel | 13j/12n | |
19/09/2023 | Kiel | 14j/13n | |
20/09/2023 | Copenhague | 12j/11n | |
20/09/2023 | Copenhague | 13j/12n | |
22/09/2023 | Ijmuiden | 10j/9n | |
22/09/2023 | Ijmuiden | 11j/10n | |
23/09/2023 | Cherbourg | 10j/9n | |
01/10/2023 | Nice | 11j/10n | |
02/10/2023 | Marseille | 11j/10n | |
12/10/2023 | Marseille | 11j/10n | |
31/10/2023 | Nice | 11j/10n | |
10/11/2023 | Nice | 11j/10n | |
11/11/2023 | Marseille | 11j/10n | |
20/11/2023 | Nice | 15j/14n | |
20/11/2023 | Nice | 19j/18n | |
21/11/2023 | Marseille | 14j/13n | |
21/11/2023 | Marseille | 18j/17n | |
22/11/2023 | Barcelone | 13j/12n | |
22/11/2023 | Barcelone | 17j/16n | |
12/12/2023 | Buenos Aires | 4j/3n | |
14/12/2023 | Montevideo | 5j/4n | |
15/12/2023 | Buenos Aires | 5j/4n | |
18/12/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
19/12/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
26/12/2023 | Montevideo | 9j/8n | |
27/12/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | |
03/01/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
04/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
17/01/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
18/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
24/01/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
25/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
31/01/2024 | Punta del Este | 8j/7n | |
01/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
07/02/2024 | Punta del Este | 8j/7n | |
08/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
14/02/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
28/02/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
29/02/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
06/03/2024 | Montevideo | 8j/7n | |
07/03/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | |
04/04/2024 | Buenos Aires | 17j/16n | |
04/04/2024 | Buenos Aires | 18j/17n | |
04/04/2024 | Buenos Aires | 19j/18n | |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 15j/14n | |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 16j/15n | |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 14j/13n |
Liste des ponts |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |