Tonnage 113216
Longueur 289 mètres
Largeur 38 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2012
Dernière rénovation 2018
Nombre de passagers 3617
Nombre d'équipages 1100
Nombre de ponts 13
Nombre de cabines 1507
Nombre de piscines 2
Propulsion
Navire conseillé pour les familles
Restauration
5 - 13
Services
Sport & bien-être
Divertissement
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
Date / Durée | Port | Pension / Cabine | Prix |
---|---|---|---|
14/10/2024 / 4j/3n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 179€* |
15/10/2024 / 4j/3n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 329€* |
15/10/2024 / 3j/2n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 199€* |
16/10/2024 / 5j/4n | Gênes | Cabine Intérieure / Pension Complète | 369€* |
17/10/2024 / 5j/4n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 329€* |
18/10/2024 / 5j/4n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 419€* |
20/10/2024 / 5j/4n | Gênes | Cabine Intérieure / Pension Complète | 369€* |
21/10/2024 / 5j/4n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 519€* |
22/10/2024 / 5j/4n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 449€* |
25/10/2024 / 4j/3n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 429€* |
26/10/2024 / 4j/3n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 349€* |
27/10/2024 / 5j/4n | Gênes | Cabine Intérieure / Pension Complète | 449€* |
28/10/2024 / 5j/4n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 399€* |
29/10/2024 / 5j/4n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 449€* |
31/10/2024 / 4j/3n | Gênes | Cabine Intérieure / Pension Complète | 299€* |
01/12/2024 / 2j/1n | Savone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 69€* |
01/12/2024 / 5j/4n | Savone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 299€* |
02/12/2024 / 5j/4n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 279€* |
03/12/2024 / 5j/4n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 299€* |
05/12/2024 / 15j/14n | Savone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 739€* |
05/12/2024 / 18j/17n | Savone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 899€* |
06/12/2024 / 17j/16n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 749€* |
06/12/2024 / 21j/20n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1609€* |
06/12/2024 / 24j/23n | Marseille | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1849€* |
07/12/2024 / 16j/15n | Barcelone | Cabine Intérieure / Pension Complète | 789€* |
26/12/2024 / 15j/14n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1099€* |
09/01/2025 / 15j/14n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1149€* |
23/01/2025 / 15j/14n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1199€* |
06/02/2025 / 15j/14n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 699€* |
09/02/2025 / 15j/14n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 799€* |
16/02/2025 / 15j/14n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 949€* |
23/02/2025 / 15j/14n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1099€* |
02/03/2025 / 15j/14n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1139€* |
06/03/2025 / 15j/14n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 949€* |
16/03/2025 / 23j/22n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1079€* |
16/03/2025 / 22j/21n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 1229€* |
20/03/2025 / 18j/17n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 839€* |
20/03/2025 / 19j/18n | Pointe-à-Pitre | Cabine Intérieure / Pension Complète | 889€* |
23/03/2025 / 16j/15n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 739€* |
23/03/2025 / 14j/13n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 639€* |
23/03/2025 / 15j/14n | La Romana | Cabine Intérieure / Pension Complète | 689€* |
Liste des ponts