Tonnage 113216
Longueur 289 mètres
Largeur 38 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2012
Dernière rénovation 2018
Nombre de passagers 3617
Nombre d'équipages 1100
Nombre de ponts 13
Nombre de cabines 1507
Nombre de piscines 2
Propulsion
Navire conseillé pour les familles
Restauration
5 - 13
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
12/12/2023 | Buenos Aires | 4j/3n | 429€ |
14/12/2023 | Montevideo | 5j/4n | 549€ |
15/12/2023 | Buenos Aires | 5j/4n | 549€ |
18/12/2023 | Montevideo | 9j/8n | 859€ |
19/12/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | 859€ |
26/12/2023 | Montevideo | 9j/8n | 1079€ |
27/12/2023 | Buenos Aires | 9j/8n | 1079€ |
03/01/2024 | Montevideo | 9j/8n | 1039€ |
04/01/2024 | Buenos Aires | 9j/8n | 1039€ |
23/01/2024 | Rio de Janeiro | 9j/8n | 929€ |
27/01/2024 | Montevideo | 8j/7n | 879€ |
28/01/2024 | Buenos Aires | 8j/7n | 879€ |
31/01/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 1039€ |
03/02/2024 | Montevideo | 10j/9n | 1079€ |
04/02/2024 | Buenos Aires | 10j/9n | 1129€ |
07/02/2024 | Rio de Janeiro | 10j/9n | 1009€ |
12/02/2024 | Montevideo | 9j/8n | 919€ |
13/02/2024 | Buenos Aires | 9j/8n | 919€ |
16/02/2024 | Rio de Janeiro | 9j/8n | 869€ |
21/02/2024 | Buenos Aires | 9j/8n | 829€ |
24/02/2024 | Rio de Janeiro | 9j/8n | 829€ |
28/02/2024 | Montevideo | 9j/8n | 779€ |
03/03/2024 | Rio de Janeiro | 9j/8n | 859€ |
07/03/2024 | Montevideo | 9j/8n | 699€ |
08/03/2024 | Buenos Aires | 9j/8n | 949€ |
15/03/2024 | Montevideo | 9j/8n | 699€ |
16/03/2024 | Buenos Aires | 9j/8n | 699€ |
19/03/2024 | Rio de Janeiro | 9j/8n | 959€ |
31/03/2024 | Montevideo | 4j/3n | 279€ |
01/04/2024 | Buenos Aires | 4j/3n | 279€ |
03/04/2024 | Montevideo | 20j/19n | 1159€ |
03/04/2024 | Montevideo | 18j/17n | 1039€ |
04/04/2024 | Buenos Aires | 19j/18n | 1099€ |
04/04/2024 | Buenos Aires | 18j/17n | 532€ |
04/04/2024 | Buenos Aires | 17j/16n | 979€ |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 15j/14n | 485€ |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 14j/13n | 789€ |
07/04/2024 | Rio de Janeiro | 16j/15n | 919€ |
20/04/2024 | Barcelone | 11j/10n | 1019€ |
21/04/2024 | Marseille | 11j/10n | 989€ |
22/04/2024 | Nice | 11j/10n | 1019€ |
24/04/2024 | Malaga | 11j/10n | 1019€ |
30/04/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1449€ |
01/05/2024 | Marseille | 15j/14n | 1195€ |
02/05/2024 | Nice | 15j/14n | 1449€ |
04/05/2024 | Malaga | 15j/14n | 1449€ |
14/05/2024 | Barcelone | 15j/14n | 2259€ |
15/05/2024 | Marseille | 15j/14n | 1445€ |
16/05/2024 | Nice | 15j/14n | 2109€ |
18/05/2024 | Malaga | 11j/10n | 1669€ |
28/05/2024 | Barcelone | 4j/3n | 389€ |
29/05/2024 | Marseille | 4j/3n | 339€ |
30/05/2024 | Nice | 4j/3n | 389€ |
02/06/2024 | Nice | 7j/6n | 549€ |
02/06/2024 | Nice | 8j/7n | 639€ |
03/06/2024 | Naples | 6j/5n | 459€ |
03/06/2024 | Naples | 7j/6n | 549€ |
04/06/2024 | Palerme | 5j/4n | 369€ |
04/06/2024 | Palerme | 6j/5n | 459€ |
05/06/2024 | Cagliari | 5j/4n | 369€ |
08/06/2024 | Catane | 8j/7n | 909€ |
09/06/2024 | Taranto | 8j/7n | 909€ |
15/06/2024 | Catane | 8j/7n | 929€ |
16/06/2024 | Taranto | 8j/7n | 929€ |
06/07/2024 | Catane | 8j/7n | 1049€ |
07/07/2024 | Taranto | 8j/7n | 1049€ |
13/07/2024 | Catane | 8j/7n | 1049€ |
14/07/2024 | Taranto | 8j/7n | 1049€ |
24/08/2024 | Catane | 8j/7n | 999€ |
25/08/2024 | Taranto | 8j/7n | 999€ |
14/09/2024 | Catane | 8j/7n | 969€ |
15/09/2024 | Taranto | 8j/7n | 969€ |
21/09/2024 | Catane | 6j/5n | 399€ |
21/09/2024 | Catane | 7j/6n | 479€ |
21/09/2024 | Catane | 9j/8n | 639€ |
22/09/2024 | Taranto | 6j/5n | 399€ |
22/09/2024 | Taranto | 7j/6n | 479€ |
22/09/2024 | Taranto | 8j/7n | 559€ |
22/09/2024 | Taranto | 5j/4n | 319€ |
29/09/2024 | Nice | 5j/4n | 399€ |
30/09/2024 | Marseille | 5j/4n | 399€ |
03/10/2024 | Nice | 4j/3n | 299€ |
04/10/2024 | Marseille | 4j/3n | 299€ |
15/10/2024 | Barcelone | 4j/3n | 279€ |
16/10/2024 | Nice | 5j/4n | 369€ |
17/10/2024 | Marseille | 5j/4n | 369€ |
18/10/2024 | Barcelone | 5j/4n | 369€ |
01/12/2024 | Nice | 5j/4n | 309€ |
02/12/2024 | Marseille | 5j/4n | 309€ |
03/12/2024 | Barcelone | 5j/4n | 309€ |
05/12/2024 | Nice | 15j/14n | 619€ |
05/12/2024 | Nice | 18j/17n | 749€ |
05/12/2024 | Nice | 22j/21n | 929€ |
05/12/2024 | Nice | 25j/24n | 1059€ |
06/12/2024 | Marseille | 14j/13n | 569€ |
06/12/2024 | Marseille | 17j/16n | 699€ |
06/12/2024 | Marseille | 21j/20n | 879€ |
06/12/2024 | Marseille | 24j/23n | 1009€ |
07/12/2024 | Barcelone | 16j/15n | 659€ |
19/12/2024 | Pointe a Pitre | 8j/7n | 929€ |
22/12/2024 | La Romana | 8j/7n | 929€ |
22/12/2024 | La Romana | 15j/14n | 1859€ |
26/12/2024 | Pointe a Pitre | 15j/14n | 2179€ |
29/12/2024 | La Romana | 8j/7n | 1089€ |
29/12/2024 | La Romana | 15j/14n | 2179€ |
Liste des ponts