Tonnage 132500
Longueur 306 mètres
Largeur 36 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2014
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 4526
Nombre d'équipages 1253
Nombre de ponts 14
Nombre de cabines 1886
Nombre de piscines 2
Propulsion
Navire conseillé pour les familles
Restauration
7 - 15
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
07/04/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1579€ |
07/04/2023 | Barcelone | 5j/4n | 379€ |
08/04/2023 | Marseille | 15j/14n | 959€ |
09/04/2023 | Nice | 15j/14n | 1019€ |
11/04/2023 | Valence | 15j/14n | 1329€ |
21/04/2023 | Barcelone | 15j/14n | 1579€ |
22/04/2023 | Marseille | 15j/14n | 849€ |
23/04/2023 | Nice | 15j/14n | 1019€ |
23/04/2023 | Nice | 13j/12n | 1129€ |
25/04/2023 | Valence | 11j/10n | 939€ |
05/05/2023 | Barcelone | 8j/7n | 709€ |
06/05/2023 | Marseille | 8j/7n | 779€ |
07/05/2023 | Nice | 8j/7n | 609€ |
07/05/2023 | Nice | 5j/4n | 409€ |
07/05/2023 | Nice | 6j/5n | 509€ |
11/05/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 709€ |
12/05/2023 | Valence | 8j/7n | 709€ |
13/05/2023 | Marseille | 8j/7n | 999€ |
14/05/2023 | Nice | 8j/7n | 659€ |
18/05/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 729€ |
19/05/2023 | Valence | 8j/7n | 729€ |
20/05/2023 | Marseille | 8j/7n | 679€ |
21/05/2023 | Nice | 8j/7n | 629€ |
22/05/2023 | Civitavecchia - Rome | 5j/4n | 359€ |
01/06/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 759€ |
02/06/2023 | Valence | 8j/7n | 759€ |
03/06/2023 | Marseille | 8j/7n | 729€ |
04/06/2023 | Nice | 8j/7n | 659€ |
08/06/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 789€ |
09/06/2023 | Valence | 8j/7n | 789€ |
10/06/2023 | Marseille | 8j/7n | 619€ |
11/06/2023 | Nice | 8j/7n | 689€ |
01/07/2023 | Marseille | 8j/7n | 809€ |
02/07/2023 | Nice | 8j/7n | 919€ |
06/07/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 1019€ |
07/07/2023 | Valence | 8j/7n | 1019€ |
13/07/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 1039€ |
14/07/2023 | Valence | 8j/7n | 1039€ |
15/07/2023 | Marseille | 8j/7n | 869€ |
16/07/2023 | Nice | 8j/7n | 989€ |
03/08/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 1219€ |
04/08/2023 | Valence | 8j/7n | 1219€ |
05/08/2023 | Marseille | 8j/7n | 1149€ |
06/08/2023 | Nice | 8j/7n | 1169€ |
25/08/2023 | Valence | 8j/7n | 939€ |
26/08/2023 | Marseille | 8j/7n | 879€ |
27/08/2023 | Nice | 8j/7n | 889€ |
31/08/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 839€ |
01/09/2023 | Valence | 8j/7n | 839€ |
17/09/2023 | Nice | 8j/7n | 739€ |
21/09/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 739€ |
22/09/2023 | Valence | 8j/7n | 739€ |
23/09/2023 | Marseille | 8j/7n | 729€ |
24/09/2023 | Nice | 8j/7n | 689€ |
28/09/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 689€ |
30/09/2023 | Marseille | 8j/7n | 729€ |
01/10/2023 | Nice | 8j/7n | 659€ |
05/10/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 689€ |
06/10/2023 | Valence | 8j/7n | 689€ |
07/10/2023 | Marseille | 8j/7n | 729€ |
08/10/2023 | Nice | 8j/7n | 659€ |
12/10/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 689€ |
13/10/2023 | Barcelone | 8j/7n | 689€ |
14/10/2023 | Marseille | 8j/7n | 659€ |
15/10/2023 | Nice | 8j/7n | 659€ |
19/10/2023 | Palma de Majorque | 8j/7n | 689€ |
20/10/2023 | Valence | 8j/7n | 689€ |
19/11/2023 | Nice | 6j/5n | 389€ |
20/11/2023 | Marseille | 6j/5n | 389€ |
21/11/2023 | Barcelone | 6j/5n | 389€ |
24/11/2023 | Nice | 22j/21n | 1109€ |
25/11/2023 | Marseille | 21j/20n | 899€ |
26/11/2023 | Barcelone | 20j/19n | 999€ |
15/12/2023 | Santos | 4j/3n | 379€ |
18/12/2023 | Santos | 7j/6n | 669€ |
19/12/2023 | Rio de Janeiro | 7j/6n | 669€ |
24/12/2023 | Santos | 7j/6n | 779€ |
30/12/2023 | Santos | 9j/8n | 1089€ |
20/01/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 739€ |
21/01/2024 | Santos | 8j/7n | 739€ |
24/01/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 739€ |
24/02/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 659€ |
24/02/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 659€ |
25/02/2024 | Santos | 8j/7n | 659€ |
25/02/2024 | Santos | 8j/7n | 659€ |
28/02/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 659€ |
28/02/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 659€ |
23/03/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 699€ |
24/03/2024 | Santos | 8j/7n | 699€ |
27/03/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 699€ |
03/04/2024 | Salvador de Bahia | 5j/4n | 399€ |
06/04/2024 | Rio de Janeiro | 2j/1n | 99€ |
07/04/2024 | Santos | 19j/18n | 989€ |
07/04/2024 | Santos | 18j/17n | 1039€ |
07/04/2024 | Santos | 20j/19n | 1159€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 18j/17n | 939€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 17j/16n | 979€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 19j/18n | 1099€ |
11/04/2024 | Salvador de Bahia | 14j/13n | 789€ |
11/04/2024 | Salvador de Bahia | 16j/15n | 919€ |
26/04/2024 | Nice | 15j/14n | 1279€ |
26/04/2024 | Nice | 16j/15n | 1369€ |
27/04/2024 | Marseille | 14j/13n | 1189€ |
27/04/2024 | Marseille | 15j/14n | 1279€ |
28/04/2024 | Barcelone | 13j/12n | 1099€ |
28/04/2024 | Barcelone | 14j/13n | 1189€ |
10/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 849€ |
11/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 849€ |
17/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 849€ |
18/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 849€ |
24/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 899€ |
25/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 899€ |
31/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 949€ |
01/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 949€ |
01/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 949€ |
07/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 949€ |
07/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 949€ |
08/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 949€ |
08/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 949€ |
14/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 999€ |
14/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 999€ |
15/06/2024 | Kalundborg | 8j/7n | 999€ |
15/06/2024 | Kalundborg | 8j/7n | 999€ |
21/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 999€ |
21/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 999€ |
22/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 999€ |
22/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 999€ |
28/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 1029€ |
28/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 1029€ |
29/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1029€ |
29/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1029€ |
05/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 1049€ |
06/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1049€ |
12/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 1049€ |
13/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1049€ |
26/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 1149€ |
27/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1149€ |
02/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1199€ |
03/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1199€ |
16/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1149€ |
17/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1149€ |
23/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1099€ |
24/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1099€ |
30/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 999€ |
31/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 999€ |
01/10/2024 | Barcelone | 4j/3n | 299€ |
02/10/2024 | Marseille | 4j/3n | 299€ |
03/10/2024 | Nice | 4j/3n | 299€ |
04/10/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1219€ |
05/10/2024 | Marseille | 15j/14n | 1219€ |
06/10/2024 | Nice | 15j/14n | 1219€ |
15/11/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1219€ |
16/11/2024 | Marseille | 15j/14n | 1219€ |
17/11/2024 | Nice | 15j/14n | 1219€ |
Liste des ponts