Tonnage 132500
Longueur 306 mètres
Largeur 36 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2014
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 3700
Nombre d'équipages 1253
Nombre de ponts 14
Nombre de cabines 1886
Nombre de piscines 2
Propulsion
Navire conseillé pour les familles
Restauration
7 - 15
Services
Sport & bien-être
Divertissement
Tarifs constatés et référencés à titre informatif
Date | Port | Durée | Prix (à partir de) |
---|---|---|---|
18/12/2023 | Santos | 7j/6n | 699€ |
19/12/2023 | Rio de Janeiro | 7j/6n | 699€ |
24/12/2023 | Santos | 7j/6n | 819€ |
27/12/2023 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 949€ |
30/12/2023 | Santos | 9j/8n | 1139€ |
10/01/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 819€ |
21/01/2024 | Santos | 8j/7n | 739€ |
27/01/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 779€ |
17/02/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 699€ |
21/02/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 699€ |
25/02/2024 | Santos | 8j/7n | 659€ |
23/03/2024 | Rio de Janeiro | 8j/7n | 699€ |
27/03/2024 | Salvador de Bahia | 8j/7n | 699€ |
31/03/2024 | Santos | 8j/7n | 699€ |
07/04/2024 | Santos | 20j/19n | 1099€ |
07/04/2024 | Santos | 19j/18n | 571€ |
07/04/2024 | Santos | 18j/17n | 1039€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 19j/18n | 1099€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 18j/17n | 612€ |
08/04/2024 | Rio de Janeiro | 17j/16n | 979€ |
11/04/2024 | Salvador de Bahia | 14j/13n | 789€ |
11/04/2024 | Salvador de Bahia | 16j/15n | 919€ |
13/04/2024 | Fortaleza | 12j/11n | 669€ |
13/04/2024 | Fortaleza | 14j/13n | 789€ |
26/04/2024 | Nice | 15j/14n | 949€ |
26/04/2024 | Nice | 16j/15n | 1019€ |
27/04/2024 | Marseille | 9j/8n | 459€ |
27/04/2024 | Marseille | 14j/13n | 786€ |
27/04/2024 | Marseille | 15j/14n | 925€ |
28/04/2024 | Barcelone | 13j/12n | 1229€ |
28/04/2024 | Barcelone | 14j/13n | 959€ |
05/05/2024 | Le Havre | 6j/5n | 369€ |
10/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 839€ |
11/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1469€ |
17/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 849€ |
18/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 849€ |
24/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 899€ |
25/05/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1479€ |
31/05/2024 | Kiel | 8j/7n | 802€ |
01/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 879€ |
07/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 959€ |
08/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1419€ |
14/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 852€ |
15/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 929€ |
21/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 959€ |
22/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 979€ |
28/06/2024 | Kiel | 8j/7n | 959€ |
29/06/2024 | Copenhague | 8j/7n | 959€ |
05/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 969€ |
06/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 969€ |
12/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 969€ |
13/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 969€ |
26/07/2024 | Kiel | 8j/7n | 1009€ |
27/07/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1059€ |
02/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1059€ |
03/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1059€ |
09/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1059€ |
10/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1059€ |
16/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 1009€ |
17/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 1009€ |
23/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 969€ |
24/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 969€ |
30/08/2024 | Kiel | 8j/7n | 879€ |
31/08/2024 | Copenhague | 8j/7n | 879€ |
06/09/2024 | Kiel | 8j/7n | 829€ |
07/09/2024 | Copenhague | 8j/7n | 829€ |
13/09/2024 | Kiel | 8j/7n | 829€ |
14/09/2024 | Copenhague | 8j/7n | 829€ |
20/09/2024 | Kiel | 5j/4n | 299€ |
20/09/2024 | Kiel | 12j/11n | 829€ |
20/09/2024 | Kiel | 13j/12n | 839€ |
20/09/2024 | Kiel | 14j/13n | 909€ |
21/09/2024 | Copenhague | 11j/10n | 749€ |
21/09/2024 | Copenhague | 12j/11n | 819€ |
21/09/2024 | Copenhague | 13j/12n | 839€ |
24/09/2024 | Le Havre | 9j/8n | 459€ |
01/10/2024 | Barcelone | 4j/3n | 299€ |
02/10/2024 | Marseille | 4j/3n | 299€ |
03/10/2024 | Nice | 4j/3n | 299€ |
04/10/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1369€ |
05/10/2024 | Marseille | 15j/14n | 1199€ |
06/10/2024 | Nice | 15j/14n | 1369€ |
18/10/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1419€ |
19/10/2024 | Marseille | 15j/14n | 1249€ |
20/10/2024 | Nice | 15j/14n | 1419€ |
01/11/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1419€ |
02/11/2024 | Marseille | 15j/14n | 1059€ |
03/11/2024 | Nice | 15j/14n | 1419€ |
15/11/2024 | Barcelone | 15j/14n | 1319€ |
16/11/2024 | Marseille | 15j/14n | 1319€ |
17/11/2024 | Nice | 15j/14n | 1319€ |
29/11/2024 | Barcelone | 4j/3n | 279€ |
30/11/2024 | Marseille | 16j/15n | 659€ |
30/11/2024 | Marseille | 19j/18n | 789€ |
30/11/2024 | Marseille | 21j/20n | 879€ |
30/11/2024 | Marseille | 22j/21n | 919€ |
01/12/2024 | Nice | 15j/14n | 619€ |
01/12/2024 | Nice | 18j/17n | 749€ |
01/12/2024 | Nice | 20j/19n | 839€ |
01/12/2024 | Nice | 21j/20n | 879€ |
02/12/2024 | Barcelone | 14j/13n | 569€ |
02/12/2024 | Barcelone | 17j/16n | 699€ |
02/12/2024 | Barcelone | 19j/18n | 789€ |
02/12/2024 | Barcelone | 20j/19n | 839€ |
Liste des ponts