Publicité
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
5410€* | Voir |
| 05/03/2026 | Océan Pacifique 14j/13n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
2396€* | Voir |
| 18/03/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
1982€* | Voir |
| 29/03/2026 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Sydney (Australie) |
1553€* | Voir |
| 12/04/2026 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Sydney (Australie) |
1770€* | Voir |
| 07/05/2026 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Honolulu (Hawaï) |
1084€* | Voir |
| 15/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1000€* | Voir |
| 22/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1268€* | Voir |
| 29/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 05/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1342€* | Voir |
| 12/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1706€* | Voir |
| 19/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2002€* | Voir |
| 26/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1308€* | Voir |
| 03/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1526€* | Voir |
| 10/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1596€* | Voir |
| 17/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1933€* | Voir |
| 24/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1640€* | Voir |
| 31/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1360€* | Voir |
| 07/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1294€* | Voir |
| 14/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1316€* | Voir |
| 21/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1014€* | Voir |
| 28/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1314€* | Voir |
| 04/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1540€* | Voir |
| 11/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1064€* | Voir |
| 18/09/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Vancouver (Canada) |
1473€* | Voir |
| 17/10/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
1803€* | Voir |
| 28/10/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2328€* | Voir |
| 09/11/2026 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
1664€* | Voir |
| 19/11/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2236€* | Voir |
| 01/12/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
1508€* | Voir |
| 12/12/2026 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
1530€* | Voir |
| 21/12/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2666€* | Voir |
| 02/01/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2152€* | Voir |
| 14/01/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2362€* | Voir |
| 25/01/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
2144€* | Voir |
| 06/02/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
1960€* | Voir |
| 18/02/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2002€* | Voir |
| 02/03/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
1829€* | Voir |
| 13/03/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2258€* | Voir |
| 24/03/2027 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Sydney (Australie) |
2678€* | Voir |
| 07/04/2027 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
1611€* | Voir |
| 16/04/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Sydney (Australie) |
788€* | Voir |
| 06/05/2027 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Honolulu (Hawaï) |
1148€* | Voir |
| 14/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
930€* | Voir |
| 21/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
998€* | Voir |
| 28/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 04/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 11/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1071€* | Voir |
| 18/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1144€* | Voir |
| 25/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1180€* | Voir |
| 02/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1180€* | Voir |
| 09/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 16/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 23/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 30/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 06/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 13/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1180€* | Voir |
| 20/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1144€* | Voir |
| 27/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1072€* | Voir |
| 03/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 10/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 17/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
962€* | Voir |
| 24/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
924€* | Voir |
| 01/10/2027 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Vancouver (Canada) |
1045€* | Voir |
| 28/10/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
1270€* | Voir |
| 07/11/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Sydney (Australie) |
520€* | Voir |
| 11/11/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
1248€* | Voir |
| 21/11/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
1144€* | Voir |
| 01/12/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
1402€* | Voir |
| 13/12/2027 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
1100€* | Voir |
| 22/12/2027 | Océan Pacifique 14j/13n au départ de Sydney (Australie) |
2114€* | Voir |
Tonnage 129500
Longueur 306 mètres
Largeur 39 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2018
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 3521
Nombre d'équipages 1377
Nombre de ponts 16
Nombre de cabines 1467
Nombre de piscines 4