Guide cabines, plans des ponts et départs disponibles
Plans détaillés + conseils d’expert pour éviter les mauvaises cabines
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Océan Pacifique 14j/13n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
2492€* | Voir |
| 18/03/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
3048€* | Voir |
| 29/03/2026 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Sydney (Australie) |
2338€* | Voir |
| 12/04/2026 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Sydney (Australie) |
1790€* | Voir |
| 07/05/2026 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Honolulu (Hawaï) |
885€* | Voir |
| 15/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
821€* | Voir |
| 22/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1118€* | Voir |
| 29/05/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1157€* | Voir |
| 05/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
3668€* | Voir |
| 12/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1426€* | Voir |
| 19/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2002€* | Voir |
| 26/06/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2276€* | Voir |
| 03/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2502€* | Voir |
| 10/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2396€* | Voir |
| 17/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2040€* | Voir |
| 24/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1582€* | Voir |
| 31/07/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1562€* | Voir |
| 07/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1152€* | Voir |
| 14/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1692€* | Voir |
| 21/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1480€* | Voir |
| 28/08/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1114€* | Voir |
| 04/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
2880€* | Voir |
| 11/09/2026 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1006€* | Voir |
| 18/09/2026 | Amérique du Nord 11j/10n au départ de Vancouver (Canada) |
1576€* | Voir |
| 17/10/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2288€* | Voir |
| 28/10/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2472€* | Voir |
| 09/11/2026 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
2168€* | Voir |
| 19/11/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
3412€* | Voir |
| 01/12/2026 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2014€* | Voir |
| 12/12/2026 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
2054€* | Voir |
| 21/12/2026 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
3726€* | Voir |
| 02/01/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2717€* | Voir |
| 14/01/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2920€* | Voir |
| 25/01/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
2516€* | Voir |
| 06/02/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2709€* | Voir |
| 18/02/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
2730€* | Voir |
| 02/03/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
2583€* | Voir |
| 13/03/2027 | Océan Pacifique 12j/11n au départ de Sydney (Australie) |
3542€* | Voir |
| 24/03/2027 | Océan Pacifique 15j/14n au départ de Sydney (Australie) |
3104€* | Voir |
| 07/04/2027 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
2283€* | Voir |
| 16/04/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Sydney (Australie) |
966€* | Voir |
| 06/05/2027 | Océan Pacifique 9j/8n au départ de Honolulu (Hawaï) |
1162€* | Voir |
| 14/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Vancouver (Canada) |
1002€* | Voir |
| 21/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1039€* | Voir |
| 28/05/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1093€* | Voir |
| 04/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1124€* | Voir |
| 11/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1193€* | Voir |
| 18/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1218€* | Voir |
| 25/06/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1240€* | Voir |
| 02/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1230€* | Voir |
| 09/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1238€* | Voir |
| 16/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1180€* | Voir |
| 23/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1210€* | Voir |
| 30/07/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1216€* | Voir |
| 06/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1293€* | Voir |
| 13/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1180€* | Voir |
| 20/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1144€* | Voir |
| 27/08/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1072€* | Voir |
| 03/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 10/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
1034€* | Voir |
| 17/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
962€* | Voir |
| 24/09/2027 | Amérique du Nord 8j/7n au départ de Seattle (États-Unis) |
924€* | Voir |
| 01/10/2027 | Amérique du Nord 10j/9n au départ de Vancouver (Canada) |
1045€* | Voir |
| 28/10/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
1270€* | Voir |
| 07/11/2027 | Océan Pacifique 5j/4n au départ de Sydney (Australie) |
520€* | Voir |
| 11/11/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Sydney (Australie) |
1248€* | Voir |
| 21/11/2027 | Océan Pacifique 11j/10n au départ de Auckland (Nouvelle-Zélande) |
1209€* | Voir |
| 01/12/2027 | Océan Pacifique 13j/12n au départ de Sydney (Australie) |
1402€* | Voir |
| 13/12/2027 | Océan Pacifique 10j/9n au départ de Sydney (Australie) |
1100€* | Voir |
| 22/12/2027 | Océan Pacifique 14j/13n au départ de Sydney (Australie) |
2114€* | Voir |
Tonnage 129500
Longueur 306 mètres
Largeur 39 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2018
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 3521
Nombre d'équipages 1377
Nombre de ponts 16
Nombre de cabines 1467
Nombre de piscines 4