Guide cabines, plans des ponts et départs disponibles
Plans détaillés + conseils d’expert pour éviter les mauvaises cabines
*Tarifs (à partir de) constatés et référencés à titre informatif
| Date | Descriptif | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
2058€* | Voir |
| 28/03/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1354€* | Voir |
| 04/04/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1603€* | Voir |
| 18/04/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
4798€* | Voir |
| 25/04/2026 | Transatlantique 14j/13n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1542€* | Voir |
| 08/05/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
3368€* | Voir |
| 16/05/2026 | Europe du Nord 14j/13n au départ de Southampton (Londres) |
2482€* | Voir |
| 29/05/2026 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
2312€* | Voir |
| 06/06/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
3719€* | Voir |
| 20/06/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
13883€* | Voir |
| 27/06/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
4875€* | Voir |
| 04/07/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
11536€* | Voir |
| 11/07/2026 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
3138€* | Voir |
| 23/07/2026 | Europe du Nord 10j/9n au départ de Southampton (Londres) |
3014€* | Voir |
| 01/08/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
3083€* | Voir |
| 15/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
6133€* | Voir |
| 22/08/2026 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
2859€* | Voir |
| 29/08/2026 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
3302€* | Voir |
| 12/09/2026 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2938€* | Voir |
| 26/09/2026 | Méditerranée Occidentale 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
2677€* | Voir |
| 07/10/2026 | Méditerranée Occidentale 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
2488€* | Voir |
| 18/10/2026 | Transatlantique 14j/13n au départ de Southampton (Londres) |
1438€* | Voir |
| 31/10/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
704€* | Voir |
| 07/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
886€* | Voir |
| 14/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
673€* | Voir |
| 21/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
831€* | Voir |
| 28/11/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
706€* | Voir |
| 05/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
782€* | Voir |
| 12/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
663€* | Voir |
| 19/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1188€* | Voir |
| 26/12/2026 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1348€* | Voir |
| 02/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1012€* | Voir |
| 09/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
983€* | Voir |
| 16/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1028€* | Voir |
| 23/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1007€* | Voir |
| 30/01/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
988€* | Voir |
| 06/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
956€* | Voir |
| 13/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1006€* | Voir |
| 20/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1048€* | Voir |
| 27/02/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1054€* | Voir |
| 06/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1041€* | Voir |
| 13/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1066€* | Voir |
| 20/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1041€* | Voir |
| 27/03/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1066€* | Voir |
| 03/04/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
913€* | Voir |
| 10/04/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
938€* | Voir |
| 17/04/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
913€* | Voir |
| 24/04/2027 | Transatlantique 14j/13n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1386€* | Voir |
| 07/05/2027 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
1564€* | Voir |
| 15/05/2027 | Europe du Nord 14j/13n au départ de Southampton (Londres) |
2524€* | Voir |
| 28/05/2027 | Europe du Nord 9j/8n au départ de Southampton (Londres) |
1306€* | Voir |
| 05/06/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2661€* | Voir |
| 19/06/2027 | Europe du Nord 10j/9n au départ de Southampton (Londres) |
1610€* | Voir |
| 28/06/2027 | Europe du Nord 13j/12n au départ de Southampton (Londres) |
2088€* | Voir |
| 10/07/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2702€* | Voir |
| 24/07/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1224€* | Voir |
| 31/07/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2765€* | Voir |
| 14/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1326€* | Voir |
| 21/08/2027 | Europe du Nord 8j/7n au départ de Southampton (Londres) |
1163€* | Voir |
| 28/08/2027 | Europe du Nord 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2762€* | Voir |
| 11/09/2027 | Méditerranée Occidentale 15j/14n au départ de Southampton (Londres) |
2680€* | Voir |
| 25/09/2027 | Méditerranée Occidentale 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
1860€* | Voir |
| 06/10/2027 | Méditerranée Occidentale 12j/11n au départ de Southampton (Londres) |
1744€* | Voir |
| 17/10/2027 | Transatlantique 14j/13n au départ de Southampton (Londres) |
1416€* | Voir |
| 30/10/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
840€* | Voir |
| 06/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
782€* | Voir |
| 13/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
814€* | Voir |
| 20/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
979€* | Voir |
| 27/11/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
814€* | Voir |
| 04/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
774€* | Voir |
| 11/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
790€* | Voir |
| 18/12/2027 | Caraïbes et Antilles 11j/10n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1558€* | Voir |
| 28/12/2027 | Caraïbes et Antilles 8j/7n au départ de Orlando (Port Canaveral) |
1468€* | Voir |
Tonnage 129500
Longueur 306 mètres
Largeur 39 mètres
Vitesse 22 nœuds
Année de construction 2021
Dernière rénovation -
Nombre de passagers 3521
Nombre d'équipages 1320
Nombre de ponts 15
Nombre de cabines 1467
Nombre de piscines 4